Men’s College Basketball NET Rankings
| Through Monday, Jan. 23 | |||
|---|---|---|---|
| TEAM | RECORD | CURRENT | PREVIOUS |
| Houston | 18-2 | 1 | 1 |
| Tennessee | 16-3 | 2 | 2 |
| Alabama | 17-2 | 3 | 3 |
| Purdue | 19-1 | 4 | 4 |
| UCLA | 17-3 | 5 | 5 |
| Saint Mary’s (CA) | 17-4 | 6 | 6 |
| UConn | 16-5 | 7 | 7 |
| Kansas | 16-4 | 8 | 8 |
| Texas | 16-3 | 9 | 9 |
| Iowa St. | 14-4 | 10 | 10 |
| Arizona | 17-3 | 11 | 11 |
| Gonzaga | 16-4 | 12 | 12 |
| Baylor | 15-5 | 13 | 15 |
| Virginia | 15-3 | 14 | 13 |
| Marquette | 16-5 | 15 | 14 |
| Kansas St. | 17-2 | 16 | 16 |
| TCU | 15-4 | 17 | 17 |
| Fla. Atlantic | 17-1 | 18 | 18 |
| Indiana | 13-6 | 19 | 19 |
| Creighton | 11-8 | 20 | 20 |
| Boise St. | 14-5 | 21 | 21 |
| Rutgers | 13-6 | 22 | 22 |
| Auburn | 16-3 | 23 | 23 |
| Ohio St. | 11-8 | 24 | 24 |
| Xavier | 16-4 | 25 | 25 |
| San Diego St. | 14-4 | 26 | 26 |
| Arkansas | 13-6 | 27 | 27 |
| Illinois | 13-6 | 28 | 31 |
| New Mexico | 17-3 | 29 | 28 |
| West Virginia | 11-8 | 30 | 30 |
| Duke | 14-6 | 31 | 29 |
| North Carolina | 14-6 | 32 | 32 |
| Nevada | 15-5 | 33 | 33 |
| Utah St. | 15-4 | 34 | 34 |
| Kent St. | 14-3 | 35 | 35 |
| NC State | 15-5 | 36 | 36 |
| Memphis | 15-5 | 37 | 37 |
| Kentucky | 13-6 | 38 | 39 |
| Iowa | 12-7 | 39 | 38 |
| Providence | 15-5 | 40 | 40 |
| Michigan St. | 13-7 | 41 | 41 |
| Oklahoma St. | 11-8 | 42 | 42 |
| Col. of Charleston | 20-1 | 43 | 43 |
| Florida | 11-8 | 44 | 44 |
| Maryland | 12-7 | 45 | 45 |
| Miami (FL) | 15-4 | 46 | 46 |
| Northwestern | 13-5 | 47 | 51 |
| Utah | 14-7 | 48 | 47 |
| Penn St. | 13-6 | 49 | 48 |
| Virginia Tech | 12-8 | 50 | 55 |
| Sam Houston | 11-5 | 51 | 49 |
| Oral Roberts | 13-4 | 52 | 50 |
| Liberty | 13-5 | 53 | 53 |
| Texas A&M | 13-6 | 54 | 52 |
| Arizona St. | 15-5 | 55 | 54 |
| UCF | 13-6 | 56 | 56 |
| Oklahoma | 11-8 | 57 | 57 |
| Missouri | 14-5 | 58 | 58 |
| Clemson | 16-4 | 59 | 59 |
| Oregon | 11-9 | 60 | 60 |
| North Texas | 14-5 | 61 | 62 |
| Southern California | 14-6 | 62 | 61 |
| Mississippi St. | 12-7 | 63 | 63 |
| Pittsburgh | 13-7 | 64 | 65 |
| Colorado | 12-9 | 65 | 66 |
| Wisconsin | 12-6 | 66 | 64 |
| Marshall | 16-4 | 67 | 67 |
| Seton Hall | 11-9 | 68 | 68 |
| Dayton | 13-7 | 69 | 69 |
| Southern Miss. | 14-4 | 70 | 70 |
| Wake Forest | 14-6 | 71 | 71 |
| Iona | 13-6 | 72 | 72 |
| Texas Tech | 10-9 | 73 | 73 |
| Utah Valley | 13-5 | 74 | 74 |
| Washington St. | 9-12 | 75 | 75 |
| Bradley | 12-8 | 76 | 76 |
| Michigan | 11-8 | 77 | 77 |
| VCU | 15-5 | 78 | 78 |
| St. John’s (NY) | 13-7 | 79 | 79 |
| Santa Clara | 15-6 | 80 | 80 |
| Cincinnati | 13-7 | 81 | 81 |
| UNLV | 11-7 | 82 | 82 |
| UAB | 12-7 | 83 | 83 |
| Vanderbilt | 10-9 | 84 | 85 |
| James Madison | 10-8 | 85 | 84 |
| Saint Louis | 13-6 | 86 | 86 |
| Villanova | 10-10 | 87 | 89 |
| Cornell | 12-5 | 88 | 90 |
| LMU (CA) | 13-7 | 89 | 87 |
| UC Santa Barbara | 14-3 | 90 | 88 |
| Drake | 14-6 | 91 | 91 |
| Nebraska | 10-10 | 92 | 92 |
| Yale | 11-6 | 93 | 94 |
| UC Irvine | 11-6 | 94 | 95 |
| Charlotte | 13-7 | 95 | 93 |
| Seattle U | 14-4 | 96 | 96 |
| Butler | 11-10 | 97 | 97 |
| BYU | 12-9 | 98 | 98 |
| Syracuse | 13-7 | 99 | 101 |
| Toledo | 12-6 | 100 | 100 |
| Louisiana | 13-4 | 101 | 99 |
| Princeton | 12-5 | 102 | 102 |
| Grand Canyon | 11-7 | 103 | 103 |
| Ole Miss | 9-10 | 104 | 104 |
| Georgia | 13-6 | 105 | 105 |
| Southern Ill. | 15-5 | 106 | 106 |
| Middle Tenn. | 11-7 | 107 | 107 |
| Hofstra | 12-8 | 108 | 108 |
| Tulane | 12-7 | 109 | 109 |
| Furman | 12-6 | 110 | 110 |
| Hawaii | 14-5 | 111 | 111 |
| San Francisco | 13-9 | 112 | 112 |
| Montana St. | 11-8 | 113 | 113 |
| Akron | 11-6 | 114 | 114 |
| Belmont | 14-6 | 115 | 115 |
| Colgate | 14-7 | 116 | 124 |
| Youngstown St. | 13-6 | 117 | 116 |
| Washington | 12-9 | 118 | 117 |
| Colorado St. | 9-11 | 119 | 118 |
| Southern Utah | 10-7 | 120 | 119 |
| UNC Greensboro | 11-8 | 121 | 120 |
| Quinnipiac | 14-5 | 122 | 121 |
| San Jose St. | 11-8 | 123 | 122 |
| George Mason | 12-8 | 124 | 123 |
| Stanford | 7-12 | 125 | 125 |
| Temple | 12-9 | 126 | 126 |
| Troy | 10-8 | 127 | 127 |
| Indiana St. | 12-8 | 128 | 128 |
| UNCW | 14-6 | 129 | 129 |
| LSU | 12-7 | 130 | 130 |
| Kennesaw St. | 12-6 | 131 | 131 |
| Missouri St. | 9-10 | 132 | 132 |
| Duquesne | 13-7 | 133 | 133 |
| Ball St. | 11-6 | 134 | 136 |
| Richmond | 11-9 | 135 | 135 |
| SFA | 10-7 | 136 | 134 |
| Samford | 11-6 | 137 | 137 |
| UMass Lowell | 15-4 | 138 | 138 |
| Wichita St. | 10-9 | 139 | 139 |
| Air Force | 12-8 | 140 | 141 |
| Rice | 11-5 | 141 | 140 |
| Ohio | 9-9 | 142 | 142 |
| FGCU | 13-7 | 143 | 143 |
| Harvard | 10-8 | 144 | 145 |
| California Baptist | 11-8 | 145 | 144 |
| Eastern Wash. | 13-7 | 146 | 146 |
| Longwood | 13-6 | 147 | 147 |
| Towson | 14-7 | 148 | 148 |
| Cleveland St. | 11-8 | 149 | 149 |
| UC Riverside | 13-7 | 150 | 150 |
| Stetson | 9-8 | 151 | 151 |
| DePaul | 9-11 | 152 | 152 |
| Fordham | 15-4 | 153 | 153 |
| South Fla. | 9-11 | 154 | 154 |
| UC Davis | 10-8 | 155 | 155 |
| Chattanooga | 8-10 | 156 | 156 |
| Louisiana Tech | 8-9 | 157 | 158 |
| Radford | 10-9 | 158 | 157 |
| Milwaukee | 11-6 | 159 | 159 |
| Portland | 9-11 | 160 | 160 |
| South Dakota St. | 10-9 | 161 | 161 |
| Massachusetts | 11-8 | 162 | 165 |
| Drexel | 11-8 | 163 | 166 |
| Davidson | 8-10 | 164 | 164 |
| Eastern Ky. | 10-8 | 165 | 163 |
| Long Beach St. | 8-10 | 166 | 169 |
| UNC Asheville | 13-6 | 167 | 162 |
| UTEP | 9-9 | 168 | 167 |
| Siena | 13-7 | 169 | 170 |
| SIUE | 11-7 | 170 | 171 |
| Vermont | 9-10 | 171 | 172 |
| Bryant | 11-7 | 172 | 168 |
| Old Dominion | 10-9 | 173 | 173 |
| Murray St. | 10-9 | 174 | 174 |
| Lipscomb | 10-8 | 175 | 175 |
| George Washington | 9-9 | 176 | 177 |
| Cal St. Fullerton | 8-11 | 177 | 176 |
| Penn | 9-11 | 178 | 188 |
| St. Bonaventure | 10-10 | 179 | 178 |
| Georgia Tech | 7-11 | 180 | 179 |
| Western Ky. | 9-9 | 181 | 180 |
| Fresno St. | 6-11 | 182 | 182 |
| Montana | 8-11 | 183 | 181 |
| Jacksonville | 8-8 | 184 | 183 |
| UNI | 10-9 | 185 | 184 |
| Pepperdine | 5-14 | 186 | 185 |
| Utah Tech | 7-10 | 187 | 186 |
| Florida St. | 7-13 | 188 | 187 |
| Northwestern St. | 11-8 | 189 | 190 |
| Norfolk St. | 9-7 | 190 | 189 |
| Purdue Fort Wayne | 11-8 | 191 | 192 |
| Notre Dame | 9-11 | 192 | 193 |
| App State | 8-10 | 193 | 191 |
| Delaware | 10-10 | 194 | 196 |
| Sacramento St. | 9-9 | 195 | 195 |
| Gardner-Webb | 7-11 | 196 | 194 |
| UMBC | 13-7 | 197 | 197 |
| Wyoming | 5-13 | 198 | 199 |
| Tarleton St. | 7-10 | 199 | 200 |
| Boston College | 9-11 | 200 | 198 |
| Buffalo | 7-10 | 201 | 203 |
| Northern Ky. | 11-8 | 202 | 201 |
| American | 12-7 | 203 | 204 |
| St. Thomas (MN) | 11-9 | 204 | 205 |
| South Alabama | 6-12 | 205 | 206 |
| New Mexico St. | 4-13 | 206 | 207 |
| Queens (NC) | 10-8 | 207 | 208 |
| Grambling | 10-7 | 208 | 210 |
| Brown | 10-9 | 209 | 212 |
| SMU | 7-13 | 210 | 209 |
| Texas St. | 8-10 | 211 | 211 |
| Minnesota | 7-11 | 212 | 216 |
| Oregon St. | 7-12 | 213 | 214 |
| Navy | 9-10 | 214 | 213 |
| Weber St. | 8-10 | 215 | 215 |
| N.C. Central | 6-9 | 216 | 202 |
| Southern U. | 8-10 | 217 | 219 |
| East Carolina | 10-10 | 218 | 218 |
| Southern Ind. | 9-9 | 219 | 221 |
| San Diego | 7-12 | 220 | 222 |
| Ga. Southern | 9-9 | 221 | 220 |
| Saint Joseph’s | 9-10 | 222 | 224 |
| Portland St. | 7-11 | 223 | 223 |
| Pacific | 9-11 | 224 | 225 |
| Rider | 8-9 | 225 | 226 |
| Nicholls | 6-9 | 226 | 227 |
| Western Ill. | 9-8 | 227 | 230 |
| Wofford | 8-10 | 228 | 228 |
| Wright St. | 9-10 | 229 | 229 |
| Detroit Mercy | 7-13 | 230 | 217 |
| UT Martin | 9-8 | 231 | 231 |
| Fairfield | 8-10 | 232 | 232 |
| Army West Point | 9-10 | 233 | 234 |
| Southeast Mo. St. | 8-11 | 234 | 233 |
| A&M-Corpus Christi | 7-9 | 235 | 235 |
| UMES | 8-8 | 236 | 252 |
| Mercer | 7-12 | 237 | 236 |
| Niagara | 9-9 | 238 | 238 |
| Rhode Island | 6-13 | 239 | 239 |
| Western Caro. | 8-10 | 240 | 237 |
| Abilene Christian | 6-10 | 241 | 240 |
| Kansas City | 7-12 | 242 | 242 |
| Morgan St. | 7-9 | 243 | 243 |
| North Dakota St. | 6-13 | 244 | 244 |
| Georgia St. | 6-11 | 245 | 245 |
| Georgetown | 5-15 | 246 | 248 |
| Southeastern La. | 8-9 | 247 | 247 |
| FIU | 7-11 | 248 | 249 |
| Robert Morris | 7-12 | 249 | 250 |
| Idaho St. | 5-13 | 250 | 251 |
| Boston U. | 9-12 | 251 | 241 |
| Alcorn | 9-10 | 252 | 246 |
| Lehigh | 9-8 | 253 | 255 |
| Lafayette | 6-15 | 254 | 253 |
| Oakland | 8-12 | 255 | 271 |
| Bowling Green | 7-10 | 256 | 256 |
| Howard | 9-10 | 257 | 265 |
| New Hampshire | 6-10 | 258 | 258 |
| Campbell | 6-12 | 259 | 257 |
| Bellarmine | 6-12 | 260 | 259 |
| Illinois St. | 8-13 | 261 | 262 |
| Coastal Carolina | 7-10 | 262 | 254 |
| Denver | 10-10 | 263 | 260 |
| Morehead St. | 8-9 | 264 | 261 |
| Northern Colo. | 7-12 | 265 | 263 |
| ETSU | 6-13 | 266 | 264 |
| La Salle | 8-11 | 267 | 266 |
| Northeastern | 8-11 | 268 | 267 |
| N.C. A&T | 7-12 | 269 | 268 |
| Mount St. Mary’s | 6-13 | 270 | 269 |
| Loyola Chicago | 7-12 | 271 | 270 |
| Wagner | 9-7 | 272 | 273 |
| Canisius | 4-14 | 273 | 272 |
| UC San Diego | 5-13 | 274 | 277 |
| Tulsa | 5-13 | 275 | 275 |
| UTRGV | 7-10 | 276 | 284 |
| South Carolina | 8-11 | 277 | 279 |
| USC Upstate | 7-10 | 278 | 276 |
| Cal Poly | 5-13 | 279 | 282 |
| Charleston So. | 5-12 | 280 | 280 |
| Chicago St. | 4-16 | 281 | 300 |
| Tennessee Tech | 6-12 | 282 | 281 |
| NIU | 6-11 | 283 | 283 |
| Winthrop | 6-13 | 284 | 278 |
| Valparaiso | 8-12 | 285 | 287 |
| North Florida | 6-12 | 286 | 285 |
| Dartmouth | 5-13 | 287 | 288 |
| High Point | 8-10 | 288 | 286 |
| UIC | 8-12 | 289 | 289 |
| California | 3-17 | 290 | 290 |
| Maine | 5-12 | 291 | 291 |
| Western Mich. | 3-13 | 292 | 293 |
| UT Arlington | 4-14 | 293 | 294 |
| Idaho | 6-13 | 294 | 292 |
| Bucknell | 7-13 | 295 | 296 |
| ULM | 6-12 | 296 | 295 |
| North Ala. | 8-10 | 297 | 297 |
| Prairie View | 5-14 | 298 | 274 |
| Northern Ariz. | 3-16 | 299 | 298 |
| William & Mary | 6-13 | 300 | 299 |
| Tex. A&M-Commerce | 7-13 | 301 | 301 |
| Central Mich. | 5-12 | 302 | 302 |
| Stonehill | 8-13 | 303 | 303 |
| Austin Peay | 5-13 | 304 | 304 |
| Marist | 7-11 | 305 | 305 |
| Texas Southern | 5-14 | 306 | 314 |
| Ark.-Pine Bluff | 5-12 | 307 | 306 |
| Fairleigh Dickinson | 10-10 | 308 | 307 |
| Jacksonville St. | 5-13 | 309 | 308 |
| Omaha | 6-14 | 310 | 310 |
| South Dakota | 7-11 | 311 | 311 |
| Arkansas St. | 6-12 | 312 | 312 |
| North Dakota | 5-15 | 313 | 309 |
| The Citadel | 7-12 | 314 | 313 |
| CSU Bakersfield | 4-13 | 315 | 316 |
| Binghamton | 6-11 | 316 | 317 |
| Coppin St. | 6-16 | 317 | 315 |
| Saint Francis (PA) | 6-11 | 318 | 319 |
| Saint Peter’s | 7-12 | 319 | 320 |
| Tennessee St. | 7-10 | 320 | 321 |
| Sacred Heart | 10-11 | 321 | 322 |
| Jackson St. | 6-14 | 322 | 318 |
| Miami (OH) | 4-12 | 323 | 323 |
| UTSA | 5-14 | 324 | 324 |
| Manhattan | 5-12 | 325 | 325 |
| Stony Brook | 5-13 | 326 | 326 |
| Holy Cross | 5-14 | 327 | 328 |
| NJIT | 4-14 | 328 | 327 |
| CSUN | 2-16 | 329 | 329 |
| Central Ark. | 5-15 | 330 | 331 |
| UAlbany | 4-15 | 331 | 332 |
| Alabama St. | 5-14 | 332 | 330 |
| McNeese | 4-15 | 333 | 333 |
| Louisville | 2-17 | 334 | 334 |
| Merrimack | 4-15 | 335 | 335 |
| Central Conn. St. | 5-16 | 336 | 336 |
| Loyola Maryland | 5-14 | 337 | 337 |
| Eastern Ill. | 5-14 | 338 | 338 |
| Little Rock | 4-15 | 339 | 339 |
| Lindenwood | 4-14 | 340 | 340 |
| Eastern Mich. | 3-15 | 341 | 341 |
| Presbyterian | 3-16 | 342 | 342 |
| Columbia | 4-15 | 343 | 344 |
| Alabama A&M | 4-13 | 344 | 348 |
| Evansville | 4-17 | 345 | 345 |
| UIW | 5-12 | 346 | 346 |
| VMI | 2-16 | 347 | 347 |
| South Carolina St. | 2-18 | 348 | 343 |
| Hampton | 3-16 | 349 | 349 |
| New Orleans | 4-12 | 350 | 350 |
| Bethune-Cookman | 4-14 | 351 | 352 |
| Elon | 0-18 | 352 | 351 |
| Houston Christian | 4-13 | 353 | 353 |
| St. Francis Brooklyn | 7-11 | 354 | 354 |
| Delaware St. | 1-15 | 355 | 356 |
| Lamar University | 3-14 | 356 | 355 |
| Mississippi Val. | 2-20 | 357 | 357 |
| Florida A&M | 1-15 | 358 | 358 |
| Monmouth | 1-19 | 359 | 359 |
| Green Bay | 2-19 | 360 | 360 |
| IUPUI | 1-18 | 361 | 361 |
| Hartford | 1-17 | 362 | 362 |
The NET, which stands for the NCAA Evaluation Tool, replaced the RPI after the 2017-18 season and it is used as the primary sorting tool for selection and seeding for the NCAA tournament.
___
The latest NET ranking is available at www.ncaa.com/rankings/basketball-men/d1/ncaa-mens-basketball-net-rankings