HKO-WHL-Scoring-Ldrs
WHL Scoring Leaders
... ... ... ... .. ... .. ...| G | A | Pts | |
| C. Bedard, REG | 10 | 5 | 15 |
| J. Firkus, MJ | 4 | 6 | 10 |
| J. Grubbe, RD | 1 | 9 | 10 |
| M. Savoie, WPG | 6 | 3 | 9 |
| C. Bankier, KAM | 4 | 5 | 9 |
| L. Stankoven, KAM | 4 | 5 | 9 |
| S. Svozil, REG | 3 | 6 | 9 |
| A. Suzdalev, REG | 1 | 8 | 9 |
| O. Zellweger, KAM | 3 | 5 | 8 |
| M. Lindgren, RD | 2 | 6 | 8 |
| B. Zloty, WPG | 0 | 8 | 8 |
| D. Guenther, SEA | 5 | 2 | 7 |
| E. Sidorov, SAS | 5 | 2 | 7 |
| B. King, RD | 3 | 4 | 7 |
| C. McClennon, WPG | 3 | 4 | 7 |
| A. De La Gorgendiere, SAS | 0 | 7 | 7 |
| R. Hofer, KAM | 5 | 1 | 6 |
| K. Uchacz, RD | 4 | 2 | 6 |
| A. Calvert, MJ | 3 | 3 | 6 |
| B. Yager, MJ | 2 | 4 | 6 |
| V. Watterodt, SAS | 2 | 4 | 6 |
| A. Mechura, TC | 1 | 5 | 6 |
| J. Demek, KAM | 0 | 6 | 6 |
| M. Seminoff, KAM | 0 | 6 | 6 |
| T.... |