Close
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:
| OpenHighLowSettleChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Sep | 649¼ | 675 | 642¼ | 670¾ | +17 |
| Dec | 669¼ | 694½ | 662½ | 690½ | +16¾ |
| Mar | 686 | 710 | 678 | 706¼ | +17¼ |
| May | 686¾ | 717¼ | 686¾ | 713¾ | +17 |
| Jul | 690¾ | 719¾ | 689½ | 717¼ | +17½ |
| Sep | 699¾ | 726½ | 697 | 725¼ | +17¾ |
| Dec | 711¼ | 738 | 707½ | 735½ | +17¼ |
| Mar | 725¼ | 743 | 725¼ | 743 | +17¼ |
| May | 742 | +17 | |||
| Jul | 711¾ | +18 | |||
| Sep | 719¼ | +18 | |||
| Dec | 728¼ | +18 | |||
| Mar | 735 | +18 | |||
| May | 735¼ | +18 | |||
| Jul | 704 | +18 | |||
| Est. sales 119,790. | Mon.’s sales 113,097 | ||||
| Mon.’s open int 305,085, | up 529 | ||||
| CORN | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Sep | 497¾ | 534¾ | 495¼ | 528¾ | +29½ |
| Dec | 504 | 540¾ | 502 | 534½ | +28½ |
| Mar | 516 | 550½ | 513½ | 544½ | +27¼ |
| May | 523¼ | 556 | 521 | 550¼ | +26 |
| Jul | 526½ | 558 | 524½ | 552¼ | +24¾ |
| Sep | 509½ | 536½ | 509½ | 532½ | +22 |
| Dec | 509¾ | 534 | 508½ | 530 | +19¼ |
| Mar | 525 | 541¾ | 525 | 539¾ | +19 |
| May | 543 | 544¾ | 543 | 544¾ | +19 |
| Jul | 525 | 546 | 524¾ | 546 | +19¼ |
| Sep | 511¾ | +18¼ | |||
| Dec | 486 | 500 | 486 | 499 | +11½ |
| Jul | 514 | +11½ | |||
| Dec | 495 | 495 | 494¾ | 494¾ | +12¼ |
| Est. sales 299,912. | Mon.’s sales 282,173 | ||||
| Mon.’s open int 1,282,525, | up 2,596 | ||||
| OATS | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Sep | 407 | 431½ | 400¾ | 431½ | +25 |
| Dec | 421½ | 446¼ | 415¾ | 446¼ | +25 |
| Mar | 445 | 458 | 445 | 458 | +24¾ |
| May | 462¾ | +24¾ | |||
| Jul | 455 | +24¾ | |||
| Sep | 450¼ | +24¾ | |||
| Dec | 450¼ | +24¾ | |||
| Mar | 451¾ | +24¾ | |||
| May | 457¾ | +24¾ | |||
| Jul | 423¾ | +24¾ | |||
| Sep | 439½ | +24¾ | |||
| Est. sales 282. | Mon.’s sales 282 | ||||
| Mon.’s open int 4,055, | up 50 | ||||
| SOYBEANS | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Aug | 1476½ | 1501 | 1474¼ | 1492 | +8 |
| Sep | 1399½ | 1428¼ | 1397¼ | 1418¾ | +11½ |
| Nov | 1371½ | 1405 | 1368¼ | 1395¼ | +17¼ |
| Jan | 1378¾ | 1409½ | 1375½ | 1401 | +16½ |
| Mar | 1366 | 1393¾ | 1363¼ | 1387 | +15¼ |
| May | 1360¾ | 1384¼ | 1358¾ | 1378½ | +14¾ |
| Jul | 1353¼ | 1378¼ | 1352 | 1373¼ | +14 |
| Aug | 1345 | 1349½ | 1345 | 1348 | +13 |
| Sep | 1299 | 1299½ | 1299 | 1299½ | +11¼ |
| Nov | 1268¾ | 1284 | 1268¾ | 1281¼ | +10 |
| Jan | 1285½ | 1285¾ | 1284½ | 1284½ | +10¾ |
| Mar | 1269¼ | +10¾ | |||
| May | 1260¼ | +10¾ | |||
| Jul | 1262 | +10¼ | |||
| Aug | 1251¼ | +10¼ | |||
| Sep | 1230¼ | +10¼ | |||
| Nov | 1209¼ | +9¾ | |||
| Jul | 1206¾ | +9¾ | |||
| Nov | 1169¼ | +9¾ | |||
| Est. sales 179,861. | Mon.’s sales 167,730 | ||||
| Mon.’s open int 651,936 | |||||
| SOYBEAN OIL | |||||
| 60,000 lbs; cents per lb | |||||
| Aug | 64.78 | 65.25 | 63.55 | 64.05 | —.71 |
| Sep | 62.55 | 63.12 | 61.40 | 61.88 | —.69 |
| Oct | 61.02 | 61.73 | 59.95 | 60.40 | —.62 |
| Dec | 60.29 | 61.19 | 59.36 | 59.78 | —.56 |
| Jan | 59.84 | 60.78 | 59.11 | 59.47 | —.48 |
| Mar | 59.23 | 60.18 | 58.64 | 58.98 | —.38 |
| May | 58.17 | 59.56 | 58.11 | 58.45 | —.28 |
| Jul | 57.79 | 58.91 | 57.55 | 57.91 | —.18 |
| Aug | 57.86 | 57.91 | 57.11 | 57.28 | —.06 |
| Sep | 57.42 | 57.46 | 56.29 | 56.55 | +.05 |
| Oct | 56.17 | 56.17 | 55.58 | 55.82 | +.12 |
| Dec | 55.87 | 55.87 | 55.20 | 55.39 | +.05 |
| Jan | 55.09 | +.05 | |||
| Mar | 54.77 | +.04 | |||
| May | 54.48 | +.02 | |||
| Jul | 54.33 | +.06 | |||
| Aug | 54.05 | +.05 | |||
| Sep | 53.77 | +.02 | |||
| Oct | 53.46 | —.04 | |||
| Dec | 53.52 | ||||
| Jul | 53.43 | ||||
| Oct | 53.42 | ||||
| Dec | 53.28 | ||||
| Est. sales 135,056. | Mon.’s sales 126,169 | ||||
| Mon.’s open int 498,121, | up 1,316 | ||||
| SOYBEAN MEAL | |||||
| 100 tons; dollars per ton | |||||
| Aug | 433.80 | 446.90 | 431.70 | 442.70 | +8.30 |
| Sep | 420.00 | 433.60 | 419.20 | 429.10 | +6.90 |
| Oct | 410.00 | 422.90 | 408.50 | 418.50 | +7.00 |
| Dec | 408.00 | 420.70 | 406.50 | 416.20 | +6.80 |
| Jan | 404.30 | 416.70 | 403.10 | 412.90 | +7.00 |
| Mar | 394.90 | 407.80 | 394.90 | 405.10 | +7.50 |
| May | 391.50 | 401.50 | 391.50 | 399.70 | +8.00 |
| Jul | 390.00 | 399.70 | 390.00 | 398.10 | +8.10 |
| Aug | 390.00 | 394.80 | 390.00 | 393.70 | +7.70 |
| Sep | 387.50 | 389.60 | 387.50 | 388.10 | +7.20 |
| Oct | 381.00 | 382.50 | 380.50 | 381.00 | +6.40 |
| Dec | 374.90 | 381.50 | 374.90 | 379.50 | +6.00 |
| Jan | 377.90 | +6.00 | |||
| Mar | 372.20 | +5.80 | |||
| May | 368.70 | +5.50 | |||
| Jul | 367.10 | +5.20 | |||
| Aug | 364.40 | +4.80 | |||
| Sep | 363.30 | +4.90 | |||
| Oct | 361.50 | +4.90 | |||
| Dec | 361.90 | +4.80 | |||
| Jul | 360.40 | +4.80 | |||
| Oct | 360.40 | +4.80 | |||
| Dec | 354.80 | +4.80 | |||
| Est. sales 125,723. | Mon.’s sales 121,972 | ||||
| Mon.’s open int 484,032 |