Добавить новость
News in English
Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer

Open

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg.
WHEAT
5,000 bu minimum; cents per bushel
Sep 757 757½ 732 734½ —25¾
Dec 777½ 778 753½ 755¼ —25½
Mar 793 793 770¾ 772½ —24
May 789¼ 791 774½ 776½ —21¼
Jul 786¼ 786¼ 769¼ 772 —16¼
Sep 775¼ 782 772¾ 773¼ —14
Dec 780¼ 785¾ 775¼ 777½ —13½
Mar 780 780 780 780 —11½
Est. sales 72,574. Tue.’s sales 182,163
Tue.’s open int 311,339, up 667
CORN
5,000 bu minimum; cents per bushel
Sep 557 557¼ 546½ 551 —6½
Dec 565 565 554½ 559 —6¼
Mar 575 575 565 569½ —6
May 579¾ 579¾ 570¼ 575¼ —5¼
Jul 580¼ 580¼ 572 576¼ —4½
Sep 549¼ 549¼ 542¼ 546½ —2¾
Dec 541 542¼ 536 540 —1½
Mar 547 549 546 549 —1
Dec 500 500 500 500 —3
Dec 496¼ 496¼ 495 495 ¾
Est. sales 92,683. Tue.’s sales 297,248
Tue.’s open int 1,280,207
OATS
5,000 bu minimum; cents per bushel
Sep 437 437¾ 430 430¾ —8¼
Dec 459 463½ 451¾ 451¾ —9¼
Est. sales 120. Tue.’s sales 979
Tue.’s open int 5,082, up 272
SOYBEANS
5,000 bu minimum; cents per bushel
Aug 1513¾ 1526 1506 1521¾ +6¼
Sep 1448 1459½ 1440 1454½ +4
Nov 1416¼ 1427 1407¼ 1418 —2
Jan 1422½ 1431¼ 1413½ 1423½ —1¾
Mar 1413 1420¼ 1403¾ 1412½ —1½
May 1406¼ 1413 1397¼ 1406¼ ¾
Jul 1401½ 1407½ 1393¼ 1402
Sep 1331½ 1332¼ 1331½ 1331½ +3
Nov 1302½ 1314¾ 1299 1309¼ +1¼
Jan 1314 1314¼ 1314 1314¼ +2¾
Est. sales 93,494. Tue.’s sales 203,265
Tue.’s open int 676,643, up 1,216
SOYBEAN OIL
60,000 lbs; cents per lb
Aug 72.44 72.64 71.01 71.47 —1.09
Sep 68.48 68.66 66.88 67.25 —1.23
Oct 65.57 65.99 64.04 64.45 —1.24
Dec 64.20 64.66 62.52 62.97 —1.29
Jan 63.64 64.14 62.10 62.54 —1.24
Mar 62.81 63.57 61.64 62.04 —1.18
May 62.68 63.16 61.28 61.74 —1.04
Jul 62.30 62.63 60.89 61.29 —1.05
Dec 58.85 58.85 58.29 58.59 —.81
Est. sales 76,295. Tue.’s sales 176,155
Tue.’s open int 479,192
SOYBEAN MEAL
100 tons; dollars per ton
Aug 453.80 460.40 452.60 459.70 +5.90
Sep 436.30 442.40 435.00 441.70 +5.40
Oct 420.10 424.70 417.90 423.40 +3.50
Dec 416.10 420.30 413.90 418.40 +2.30
Jan 410.20 414.30 408.60 412.60 +2.10
Mar 401.10 404.50 398.40 403.40 +2.60
May 394.20 397.50 391.60 397.10 +3.20
Jul 391.40 395.30 389.40 394.70 +3.40
Aug 385.00 385.00 385.00 385.00 —1.50
Sep 380.00 380.00 379.10 379.10 —1.50
Dec 372.10 375.60 372.10 375.60 +3.40
Est. sales 79,664. Tue.’s sales 139,651
Tue.’s open int 493,222, up 5,066

Source

Читайте на сайте


Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. Абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.




Новости от наших партнёров в Вашем городе

Ria.city
Музыкальные новости
Новости России
Экология в России и мире
Спорт в России и мире
Moscow.media






Топ новостей на этот час

Rss.plus





СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *