Добавить новость
News in English
Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer

Open

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowLastChg.
WHEAT
5,000 bu minimum; cents per bushel
Dec 604 604¼ 588¼ 593¾ —10½
Mar 629 629 615 619½ —10
May 644¼ 644½ 631¾ 635½ —9¾
Jul 650¾ 650¾ 640 643½ —8½
Sep 661 661 651¼ 654 —8½
Dec 674½ 676¼ 666 667¾ —8½
Mar 685¼ 685¼ 680½ 680½ —7¾
Est. sales 50,542. Fri.’s sales 104,248
Fri.’s open int 398,294, up 784
CORN
5,000 bu minimum; cents per bushel
Dec 475¼ 478¾ 470¼ 471½ —4¾
Mar 489½ 492½ 484¾ 486¼ —4¼
May 497½ 501 493½ 494¾ —4¼
Jul 502½ 505½ 498¼ 499¼ —4½
Sep 502¼ 504¾ 498 498½ —4¾
Dec 507¼ 510 503¼ 504¼ —4¼
Mar 517¾ 518½ 513¾ 514 —4¾
Jul 523 523 523 523 —1¼
Dec 488¼ 488¼ 485¾ 485¾ —4¼
Jul 503 503 503 503 ¾
Dec 485¼ 489¾ 485¼ 489¾
Est. sales 109,717. Fri.’s sales 182,342
Fri.’s open int 1,260,772, up 4,214
OATS
5,000 bu minimum; cents per bushel
Dec 484¾ 485 475 477¾ —1¼
Mar 485¾ 485¾ 485¾ 485¾ —4
Est. sales 93. Fri.’s sales 230
Fri.’s open int 4,433
SOYBEANS
5,000 bu minimum; cents per bushel
Nov 1340 1344½ 1320½ 1324 —16¼
Jan 1355 1360 1336½ 1339½ —16¼
Mar 1364¾ 1370 1346½ 1349½ —16
May 1371¼ 1375½ 1353 1355½ —15½
Jul 1369 1374¼ 1353 1355½ —14½
Aug 1347¼ 1352 1332½ 1335¼ —13¾
Sep 1302¾ 1303 1286¾ 1289¼ —13¾
Nov 1281½ 1284 1266 1268¼ —14¼
Jan 1273½ 1273½ 1273½ 1273½ —14
Mar 1263¼ 1263¼ 1263¼ 1263¼ —12¾
May 1269 1269 1269 1269 —2½
Est. sales 109,997. Fri.’s sales 198,774
Fri.’s open int 761,988, up 13,350
SOYBEAN OIL
60,000 lbs; cents per lb
Oct 63.38 63.60 62.16 62.84 —.54
Dec 62.10 62.27 60.74 61.39 —.67
Jan 61.52 61.68 60.20 60.73 —.78
Mar 61.02 61.18 59.77 60.19 —.85
May 60.61 60.81 59.45 59.84 —.84
Jul 60.07 60.09 58.96 59.25 —.91
Aug 58.91 58.91 58.34 58.48 —.96
Sep 57.82 57.82 57.65 57.75 —.95
Oct 56.94 56.94 56.94 56.94 —.93
Dec 57.25 57.25 56.33 56.49 —.95
Est. sales 53,293. Fri.’s sales 173,261
Fri.’s open int 464,905
SOYBEAN MEAL
100 tons; dollars per ton
Oct 393.20 394.60 390.10 392.00 —1.60
Dec 392.10 393.20 388.00 389.80 —2.30
Jan 388.90 390.20 384.80 386.20 —2.90
Mar 383.70 384.70 379.10 380.20 —3.40
May 379.60 380.30 374.80 375.80 —3.40
Jul 378.00 379.80 374.50 375.30 —3.30
Aug 381.30 381.30 372.40 373.30 —3.30
Sep 373.50 374.40 369.40 370.20 —3.30
Oct 375.20 375.20 365.60 365.70 —3.20
Dec 368.90 369.60 365.30 365.90 —3.00
Est. sales 52,167. Fri.’s sales 121,297
Fri.’s open int 462,496

Source

Читайте на сайте


Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. Абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.




Новости от наших партнёров в Вашем городе

Ria.city
Музыкальные новости
Новости России
Экология в России и мире
Спорт в России и мире
Moscow.media






Топ новостей на этот час

Rss.plus





СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *