Добавить новость
News in English
Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer

NCAA FBS Individual Receptions Per Game

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg
L.Wester, FAU 11 104 1128 9.5
M.Washington, Virginia 11 96 1311 8.7
T.Horton, Colorado St. 11 87 950 7.9
L.Victor, Washington St. 10 78 772 7.8
K.Hood, Georgia Southern 11 84 822 7.6
C.Lacy, South Alabama 11 80 1222 7.3
M.Nabers, LSU 11 80 1424 7.3
S.Atkins, South Florida 11 79 900 7.2
J.Hobert, Texas State 10 71 847 7.1
L.Burden, Missouri 11 77 1142 7.0
N.Smith, Sam Houston St. 11 77 775 7.0
S.Harris, Louisiana Tech 12 83 796 6.9
I.Williams, Illinois 11 76 998 6.9
M.Corley, W. Kentucky 10 69 906 6.9
J.Cephus, UTSA 11 75 964 6.8
T.Vaughn, Utah St. 11 75 805 6.8
J.Cowing, Arizona 11 73 530 6.6
R.White, UNLV 11 71 1187 6.5
E.Wilson, Florida 9 58 502 6.4
P.Ashlock, Hawaii 12 76 751 6.3
T.McMillan, Arizona 11 69 976 6.3
T.Franklin, Oregon 11 68 1221 6.2
X.Restrepo, Miami 11 68 876 6.2
E.Sarratt, James Madison 11 68 969 6.2
X.Weaver, Colorado 11 68 908 6.2
K.Womack, W. Michigan 11 68 647 6.2
T.Hunter, Colorado 8 49 614 6.1
B.Presley, Oklahoma St. 11 67 656 6.1
R.Odunze, Washington 11 66 1206 6.0
D.Stoops, Oklahoma 11 66 755 6.0
E.Badger, Arizona St. 11 65 713 5.9
D.Burgess, Georgia Southern 11 65 674 5.9
X.Legette, South Carolina 11 65 1187 5.9
W.Pauling, Wisconsin 11 64 675 5.8
R.Pearsall, Florida 11 64 948 5.8
X.Worthy, Texas 11 63 834 5.7
J.Noel, Iowa St. 10 57 581 5.7
B.Bowers, Georgia 9 51 661 5.7
M.Harrison, Ohio St. 11 62 1093 5.6
D.Walker, North Carolina 7 39 670 5.6
S.Brown, Houston 11 61 815 5.5
R.Lewis, Georgia St. 11 61 790 5.5
J.Royals, Utah St. 11 61 934 5.5
S.Pinckney, Coastal Carolina 11 60 841 5.5
D.Holker, Colorado St. 11 59 739 5.4
T.Johnson, Oregon 11 59 805 5.4
R.Taylor, Memphis 11 58 925 5.3
E.McAlister, Boise St. 9 47 873 5.2
K.Concepcion, NC State 11 57 636 5.2
J.Horn, Colorado 11 56 549 5.1
L.McCaffrey, Rice 11 56 822 5.1
K.Mitchell, FIU 11 56 1002 5.1
K.Williams, Washington St. 11 56 758 5.1
E.Ayomanor, Stanford 11 55 955 5.0
J.Brown, Coastal Carolina 11 55 721 5.0
J.Polk, Washington 11 55 943 5.0
B.Thomas, LSU 11 55 1021 5.0
J.Thrash, Louisville 10 50 741 5.0
K.Wilson, Texas State 11 55 595 5.0
J.Barber, Troy 11 54 774 4.9
X.Henderson, Cincinnati 11 54 752 4.9
S.White, Tennessee 11 54 654 4.9
J.Kelly, Washington St. 11 53 817 4.8
T.Knue, E. Michigan 10 48 472 4.8
S.McBride, Hawaii 12 57 942 4.8
A.Armstrong, Arkansas 11 52 724 4.7
J.Banks, Wake Forest 11 52 563 4.7
M.Fields, Virginia 11 52 722 4.7
K.Lambert-Smith, Penn St. 11 52 651 4.7
E.Metcalf, Middle Tennessee 11 52 606 4.7
J.Watkins, Mississippi 11 52 734 4.7
C.Dyches, Maryland 10 47 427 4.7
S.Wiglusz, Ohio 10 47 570 4.7
J.Manjack, Houston 9 42 503 4.7
J.Hunter, California 11 51 574 4.6
J.Moore, Duke 11 51 688 4.6
A.Simpson, Umass 11 51 685 4.6
R.O’Keefe, Boston College 5 23 235 4.6
C.McCray, Kent St. 9 41 610 4.6
P.Brooks, Kansas St. 11 50 563 4.5
J.Gathings, Akron 11 50 532 4.5
J.Joly, Uconn 11 50 542 4.5
D.Wade, Mississippi 11 50 755 4.5
A.Anthony, Oklahoma 6 27 429 4.5
K.Coleman, Florida St. 10 45 615 4.5
G.Larvadain, Miami (Ohio) 8 36 625 4.5
D.Blankumsee, Memphis 11 49 783 4.5
E.Brooks, Fresno St. 11 49 641 4.5
J.George, Miami 11 49 762 4.5
J.Jones, Maryland 11 49 677 4.5
L.Loya, UCLA 11 49 562 4.5
J.Moss, Fresno St. 11 49 613 4.5
A.Thomas, UAB 11 49 430 4.5
T.Harris, Mississippi 10 44 824 4.4
M.Klare, Purdue 5 22 196 4.4
R.Brown, James Madison 11 48 952 4.4
D.George, Akron 11 48 508 4.4
D.Jackson, Minnesota 11 48 710 4.4
J.Maclin, North Texas 11 48 886 4.4
N.McCollum, North Carolina 9 39 428 4.3
T.Washington, Southern Cal 12 52 963 4.3
J.Olson, Middle Tennessee 10 43 450 4.3
M.Price, Texas Tech 10 43 410 4.3
E.Singleton, Georgia Tech 10 43 610 4.3
D.Vele, Utah 10 43 593 4.3
S.Bolden, Oregon St. 11 47 662 4.3
A.Hawkins, Texas State 11 47 688 4.3
T.Howell, Louisiana-Monroe 11 47 550 4.3
M.Golden, Houston 9 38 404 4.2
E.Stewart, Texas A&M 9 38 514 4.2
T.Brown, Clemson 11 46 479 4.2
R.Owens, Oklahoma St. 11 46 595 4.2
B.Watson, Memphis 11 46 424 4.2
A.Yaseen, Purdue 6 25 329 4.2
J.Wilson, Florida St. 8 33 532 4.1
D.Smith, W. Kentucky 9 37 398 4.1
H.Willis, Middle Tennessee 10 41 657 4.1
C.Allen, Louisiana Tech 11 45 740 4.1
L.Griffin, Mississippi St. 11 45 620 4.1
T.Palmer, UAB 11 45 760 4.1
J.Pritchett, South Alabama 11 45 675 4.1
K.Robinson, Appalachian St. 11 45 609 4.1
W.Sheppard, Vanderbilt 11 45 640 4.1
A.Smith, Texas A&M 11 45 736 4.1
B.Buckman, Uconn 11 44 453 4.0
M.Cross, Ohio 10 40 514 4.0
E.Egbuka, Ohio St. 8 32 427 4.0
J.Gill, Fresno St. 11 44 448 4.0
B.Kirtz, Northwestern 10 40 589 4.0
T.Knox, South Carolina 9 36 312 4.0
D.Lovett, Georgia 11 44 484 4.0
N.Nash, San Jose St. 11 44 606 4.0
T.Rudolph, N. Illinois 11 44 461 4.0
T.Wease, Missouri 11 44 624 4.0
C.Young, Miami 11 44 529 4.0
K.Akharaiyi, UTEP 11 43 924 3.9
T.Felton, Maryland 11 43 583 3.9
B.Irving, Oregon 11 43 362 3.9
C.Johnson, Northwestern 11 43 560 3.9
D.McCulley, Indiana 11 43 596 3.9
A.Mitchell, Texas 11 43 669 3.9
K.Mumpfield, Pittsburgh 11 43 566 3.9
I.Paige, Old Dominion 9 35 342 3.9
C.Conley, Marshall 6 23 215 3.8
L.Bond, Boston College 11 42 565 3.8
L.Brown, Colorado St. 11 42 436 3.8
J.Higgins, Iowa St. 11 42 714 3.8
J.Johnson, East Carolina 11 42 447 3.8
T.Keith, Bowling Green 11 42 440 3.8
J.Newton, Toledo 11 42 556 3.8
J.Richardson, TCU 11 42 502 3.8
J.Ross-Simmons, Colorado St. 11 42 694 3.8
C.Sowell, East Carolina 11 42 514 3.8
T.Williams, Georgia St. 11 42 561 3.8
A.Gould, Oregon St. 10 38 633 3.8
T.Smith, UTEP 5 19 191 3.8
C.Stover, Ohio St. 10 38 534 3.8
S.Williams, TCU 10 38 525 3.8
B.Rice, Southern Cal 12 45 791 3.8
J.Baker, UCF 11 41 908 3.7
K.Benjamin, Tulsa 11 41 584 3.7
J.Calhoun, Duke 11 41 571 3.7
J.De Jesus, UNLV 11 41 426 3.7
M.Foster, Michigan St. 11 41 539 3.7
C.Roberts, BYU 11 41 569 3.7
C.Ross, Uconn 11 41 500 3.7
M.Rutherford, Georgia Tech 11 41 442 3.7
L.McConkey, Georgia 7 26 418 3.7
T.Davis, California 10 37 387 3.7
J.Lane, Virginia Tech 10 37 524 3.7
K.Paysour, North Carolina 6 22 282 3.7
J.Briningstool, Clemson 11 40 404 3.6
J.Brown, UAB 11 40 369 3.6
D.Burks, Purdue 11 40 542 3.6
M.Dalena, Fresno St. 11 40 479 3.6
J.Farooq, Oklahoma 11 40 630 3.6
K.Prather, Maryland 11 40 604 3.6
B.Smith, Cincinnati 11 40 542 3.6
C.Washington, Illinois 11 40 452 3.6
M.Evans, Notre Dame 8 29 422 3.6
D.McCuin, UTSA 10 36 489 3.6
A.Jeanty, Boise St. 9 32 419 3.6
R.Burns, North Texas 11 39 450 3.5
C.Coombs, Marshall 11 39 310 3.5
B.Sinnott, Kansas St. 11 39 540 3.5
J.Wiley, TCU 11 39 481 3.5
J.Bray, Oklahoma St. 8 28 372 3.5
O.Gadsden, Syracuse 2 7 67 3.5
J.Harvey, Old Dominion 8 28 385 3.5
A.Henning, Northwestern 10 35 341 3.5
J.Hixon, New Mexico 10 35 433 3.5
T.Mosley, Michigan St. 8 28 288 3.5
K.Rutkiewicz, N. Illinois 6 21 319 3.5
M.Baldwin, Baylor 11 38 623 3.5
S.Bell, Wisconsin 11 38 296 3.5
B.Brown, Kentucky 11 38 391 3.5
P.Bryant, Illinois 11 38 523 3.5
B.Collins, Clemson 11 38 510 3.5
D.Connors, Rice 11 38 384 3.5
C.Daniels, Liberty 11 38 819 3.5

Source

Читайте на сайте


Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. Абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.




Новости от наших партнёров в Вашем городе

Ria.city
Музыкальные новости
Новости России
Экология в России и мире
Спорт в России и мире
Moscow.media






Топ новостей на этот час

Rss.plus





СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *