Добавить новость
News in English
Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer

NCAA FBS Individual Total Offense

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg
J.Daniels, LSU 12 462 4946 412.2
D.Maye, North Carolina 12 537 4057 338.1
B.Nix, Oregon 13 488 4373 336.4
D.Gabriel, Oklahoma 12 477 4033 336.1
C.Ward, Washington St. 12 605 3880 323.3
M.Penix, Washington 13 495 4200 323.1
B.Brown, South Florida 12 590 3823 318.6
S.Henigan, Memphis 12 529 3763 313.6
C.Williams, Southern Cal 12 487 3754 312.8
J.McCloud, James Madison 12 471 3711 309.2
E.Warner, Temple 10 469 3083 308.3
J.Zeno, UAB 11 470 3294 299.5
C.Beck, Georgia 13 457 3865 297.3
C.Rogers, North Texas 12 531 3563 296.9
K.Salter, Liberty 13 419 3814 293.4
N.Vattiato, Middle Tennessee 12 567 3489 290.8
Q.Ewers, Texas 11 402 3182 289.3
B.Cook, Missouri 12 444 3442 286.8
A.Reed, W. Kentucky 12 512 3440 286.7
S.Sanders, Colorado 11 542 3153 286.6
D.Brin, Georgia Southern 13 626 3721 286.2
J.Aguilar, Appalachian St. 14 542 4002 285.9
B.Fowler-Nicolosi, Colorado St. 12 504 3429 285.8
H.King, Georgia Tech 12 462 3403 283.6
J.Plumlee, UCF 9 318 2547 283.0
P.Stone, SMU 12 406 3395 282.9
T.Tagovailoa, Maryland 12 505 3395 282.9
F.Harris, UTSA 10 422 2829 282.9
T.Finley, Texas State 12 456 3379 281.6
G.McCall, Coastal Carolina 7 277 1967 281.0
J.Dart, Mississippi 12 430 3362 280.2
B.Schager, Hawaii 13 628 3605 277.3
B.Shapen, Baylor 8 365 2217 277.1
S.Rattler, South Carolina 12 497 3288 274.0
A.Colandrea, Virginia 8 319 2183 272.9
D.Smith, Houston 12 534 3229 269.1
J.Travis, Florida St. 11 397 2931 266.5
J.Milroe, Alabama 12 401 3186 265.5
J.Daniels, Rice 9 312 2378 264.2
J.Raynor, Arkansas St. 10 365 2624 262.4
G.Greene, West Virginia 11 365 2886 262.4
C.Weigman, Texas A&M 4 131 1042 260.5
D.Pavia, New Mexico St. 15 541 3898 259.9
J.Milton, Tennessee 12 432 3112 259.3
K.McCord, Ohio St. 12 380 3105 258.8
T.Castellanos, Boston College 12 506 3103 258.6
G.Mertz, Florida 11 420 2828 257.1
C.Morris, TCU 7 248 1781 254.4
K.Shoemaker, Sam Houston St. 11 512 2761 251.0
G.Watson, Troy 13 449 3244 249.5
W.Howard, Kansas St. 12 438 2994 249.5
D.Grainger, Georgia St. 12 471 2993 249.4
D.Finn, Toledo 13 440 3217 247.5
T.Van Dyke, Miami 11 357 2719 247.2
A.Swann, Vanderbilt 6 223 1473 245.5
M.Pratt, Tulane 11 381 2692 244.7
C.Fancher, Marshall 10 428 2435 243.5
K.Francis, Tulsa 4 135 970 242.5
L.Altmyer, Illinois 9 364 2165 240.6
D.Uiagalelei, Oregon St. 12 383 2857 238.1
C.Bradley, South Alabama 11 369 2616 237.8
J.Plummer, Louisville 13 461 3091 237.8
M.Keene, Fresno St. 12 451 2840 236.7
A.Bowman, Oklahoma St. 13 477 3076 236.6
H.Card, Purdue 11 458 2590 235.5
J.Maiava, UNLV 13 388 3055 235.0
S.Hartman, Notre Dame 12 346 2812 234.3
H.Bachmeier, Louisiana Tech 9 327 2105 233.9
E.Jones, Cincinnati 12 477 2779 231.6
C.Klubnik, Clemson 12 523 2774 231.2
C.Cordeiro, San Jose St. 12 406 2771 230.9
N.Fifita, Arizona 11 326 2517 228.8
N.Kim, Michigan St. 5 187 1143 228.6
R.Becht, Iowa St. 12 383 2741 228.4
C.Davis, Umass 4 121 905 226.2
K.Jenkins, FIU 11 449 2464 224.0
T.Shough, Texas Tech 4 159 895 223.8
B.Gabbert, Miami (Ohio) 8 236 1774 221.8
T.Mordecai, Wisconsin 9 351 1993 221.4
J.Hoover, TCU 10 318 2211 221.1
K.Rourke, Ohio 11 374 2426 220.5
K.Drones, Virginia Tech 12 410 2636 219.7
C.Legas, Utah St. 9 281 1937 215.2
Z.Chriss, Louisiana-Lafayette 8 226 1714 214.2
J.McCarthy, Michigan 13 344 2776 213.5
J.Mayden, San Diego St. 12 442 2559 213.2
K.Jefferson, Arkansas 12 457 2554 212.8
A.Daniels, Stanford 12 434 2539 211.6
K.Slovis, BYU 8 295 1675 209.4
D.Allar, Penn St. 12 419 2506 208.8
R.Leonard, Duke 7 223 1454 207.7
J.de Laura, Arizona 6 149 1241 206.8
G.Wilson, Old Dominion 12 442 2440 203.3
A.Peasley, Wyoming 11 342 2226 202.4
J.Henderson, Texas A&M 4 118 808 202.0
F.Mendoza, California 9 292 1817 201.9
W.Rogers, Mississippi St. 8 266 1613 201.6
D.Hopkins, New Mexico 11 333 2198 199.8
T.Roberson, Uconn 11 384 2195 199.5
D.Leary, Kentucky 12 382 2385 198.8
C.McConnell, UTEP 7 203 1388 198.3
B.Armstrong, NC State 11 360 2165 196.8
G.Shrader, Syracuse 11 327 2155 195.9
B.Bryant, Northwestern 8 297 1545 193.1
T.Bourguet, Arizona St. 8 274 1540 192.5
J.Retzlaff, BYU 4 176 764 191.0
H.Wolff, W. Michigan 8 270 1522 190.2
D.Irons, Akron 5 194 937 187.4
B.Sorsby, Indiana 10 349 1873 187.3
J.Bauer, Cent. Michigan 12 408 2247 187.2
M.Griffis, Wake Forest 9 313 1681 186.8
T.McClain, UCF 6 139 1111 185.2
M.Johnson, Texas A&M 8 241 1479 184.9
M.Morris, NC State 4 145 734 183.5
C.Snyder, Buffalo 12 439 2197 183.1
T.Muskett, Virginia 6 208 1097 182.8
P.Thorne, Auburn 12 363 2191 182.6
R.Lombardi, N. Illinois 12 367 2182 181.8
B.Murphy, Louisiana-Monroe 4 126 719 179.8
Z.Webb, Jacksonville St. 12 352 2145 178.8
B.Barnes, Utah 10 303 1784 178.4
G.Wimsatt, Rutgers 12 396 2139 178.2
B.Wiles, Southern Miss. 11 356 1951 177.4
J.Paddock, Illinois 7 155 1239 177.0
J.Bean, Kansas 11 212 1942 176.5
D.Richardson, FAU 11 360 1939 176.3
B.Morton, Texas Tech 10 340 1757 175.7
T.Phommachanh, Umass 9 275 1545 171.7
D.Moore, UCLA 9 257 1524 169.3
T.Green, Boise St. 13 289 2186 168.2
C.Veilleux, Pittsburgh 7 208 1165 166.4
M.Kern, Wake Forest 4 119 662 165.5
C.Bazelak, Bowling Green 10 280 1652 165.2
B.Daily, Army 11 335 1814 164.9
A.Kaliakmanis, Minnesota 12 368 1932 161.0
A.Smith, E. Michigan 12 399 1926 160.5
G.Hardison, UTEP 6 163 939 156.5
S.Robertson, Baylor 6 152 933 155.5
B.Locke, Wisconsin 5 169 775 155.0
C.Fields, Louisiana-Lafayette 7 172 1061 151.6
C.Williams, Tulsa 9 189 1349 149.9
B.Lewis, Nevada 12 356 1794 149.5
M.Hillstead, Utah St. 7 188 1044 149.1
T.Jackson, Indiana 6 156 893 148.8
P.Jurkovec, Pittsburgh 6 151 878 146.3
M.Madsen, Boise St. 9 165 1311 145.7
A.Flinn, East Carolina 12 386 1746 145.5
H.Haarberg, Nebraska 10 277 1450 145.0
J.Turner, Louisiana Tech 8 177 1078 134.8
Z.Larrier, Air Force 10 195 1323 132.3
A.Padgett, Rice 5 125 659 131.8
T.Bourguet, W. Michigan 6 139 778 129.7
E.Vasko, Coastal Carolina 7 135 898 128.3
J.Wright, Louisiana-Monroe 12 303 1510 125.8
O.Gordon, Oklahoma St. 13 259 1614 124.2
C.Schrader, Missouri 12 247 1489 124.1
S.Jackson, California 5 123 612 122.4
K.Vidal, Troy 13 280 1582 121.7
K.Seals, Vanderbilt 10 219 1213 121.3
G.Loftis, Duke 7 152 847 121.0
O.Hampton, North Carolina 12 234 1442 120.2
T.Brooks, Texas Tech 13 289 1542 118.6
T.Lavatai, Navy 8 176 946 118.2
J.Undercuffler, Akron 10 250 1177 117.7
E.Garbers, UCLA 11 181 1263 114.8
A.Jeanty, Boise St. 12 221 1351 112.6
M.Carroll, Georgia St. 12 274 1350 112.5
J.Jones, Charlotte 10 219 1122 112.2
A.Estime, Notre Dame 12 210 1341 111.8
M.Alaimo, Kent St. 8 201 885 110.6
B.Sullivan, Northwestern 8 174 874 109.2
J.Ott, California 12 244 1303 108.6
K.Kelly, Ball St. 12 258 1300 108.3
R.Harvey, UCF 12 212 1296 108.0
P.Boone, Toledo 13 194 1400 107.7
T.Ivey, Charlotte 11 236 1174 106.7
J.Brooks, Texas 11 187 1139 103.5
K.Robinson, San Jose St. 11 157 1124 102.2
K.Houser, Michigan St. 11 239 1120 101.8
Q.Cooley, Liberty 13 213 1322 101.7
E.Bailey, TCU 12 223 1209 100.8
I.Mahdi, Texas State 12 199 1209 100.8
D.Neal, Kansas 12 184 1209 100.8
A.Bianco, Nevada 8 125 797 99.6
M.Hughes, Tulane 13 243 1290 99.2
J.Croskey-Merritt, New Mexico 12 189 1190 99.2
D.Martinez, Oregon St. 12 194 1185 98.8
A.Brown, N. Illinois 12 187 1164 97.0
K.Lynch-Adams, Umass 12 236 1157 96.4
H.Waylee, Wyoming 9 146 856 95.1
T.Henderson, Ohio St. 9 137 854 94.9
R.Ali, Marshall 11 203 1043 94.8
D.Dampier, New Mexico 9 123 853 94.8
F.Gore, Southern Miss. 12 237 1131 94.2
D.Johnson, Washington 12 203 1118 93.2
G.Holani, Boise St. 8 133 744 93.0
A.Smith, Miami (Ohio) 10 171 918 91.8
N.Johnson, Utah 8 131 734 91.8
K.Monangai, Rutgers 12 217 1099 91.6
L.Webb, South Alabama 11 186 1007 91.5

Source

Читайте на сайте


Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. Абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.




Новости от наших партнёров в Вашем городе

Ria.city
Музыкальные новости
Новости России
Экология в России и мире
Спорт в России и мире
Moscow.media






Топ новостей на этот час

Rss.plus





СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *