Preclosing
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:
| OpenHighLowLastChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Mar | 618¼ | 624¼ | 611¼ | 622¼ | +5¼ |
| May | 629½ | 634½ | 621¾ | 632¾ | +4¾ |
| Jul | 635 | 639 | 627½ | 637½ | +3¾ |
| Sep | 645¼ | 647½ | 637½ | 646¼ | +3 |
| Dec | 657½ | 658¾ | 649¾ | 657¼ | +2½ |
| Mar | 660¼ | 662¼ | 660¼ | 662¼ | —1½ |
| May | 662¾ | 666 | 662 | 666 | |
| Dec | 676¾ | 676¾ | 676¾ | 676¾ | —1¼ |
| Est. sales 66,299. | Mon.’s sales 62,265 | ||||
| Mon.’s open int 351,701, | up 1,485 | ||||
| CORN | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Mar | 477¼ | 478¼ | 471½ | 473 | —4 |
| May | 489¾ | 490½ | 484¼ | 485½ | —4 |
| Jul | 500 | 500½ | 494 | 495¼ | —4¼ |
| Sep | 500½ | 502½ | 496 | 497 | —4½ |
| Dec | 508 | 509¼ | 503 | 503¾ | —4¾ |
| Mar | 518 | 518¼ | 513½ | 514½ | —3¾ |
| May | 523 | 523¼ | 518¾ | 519¾ | —3½ |
| Jul | 523 | 523 | 518¾ | 519¾ | —4 |
| Sep | 508¼ | 508½ | 506¾ | 506¾ | —5 |
| Dec | 508 | 508 | 503½ | 504¼ | —6 |
| Est. sales 218,504. | Mon.’s sales 195,832 | ||||
| Mon.’s open int 1,256,564 | |||||
| OATS | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Mar | 383¾ | 388 | 381 | 385 | +1½ |
| May | 386¾ | 387½ | 386¾ | 386¾ | +3¼ |
| Est. sales 392. | Mon.’s sales 392 | ||||
| Mon.’s open int 3,376 | |||||
| SOYBEANS | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Jan | 1326½ | 1328¾ | 1309½ | 1313¾ | —13¼ |
| Mar | 1339 | 1340½ | 1320¼ | 1323¾ | —16¼ |
| May | 1349¾ | 1351 | 1331½ | 1334½ | —16¼ |
| Jul | 1356 | 1356¼ | 1338 | 1341¼ | —15 |
| Aug | 1334¾ | 1335 | 1319¾ | 1322 | —14¾ |
| Sep | 1298 | 1298¾ | 1282½ | 1285½ | —13¾ |
| Nov | 1283 | 1284¼ | 1268¼ | 1271¾ | —12¼ |
| Jan | 1286¾ | 1286¾ | 1276¾ | 1278 | —13 |
| Mar | 1276¼ | 1277¾ | 1274¾ | 1276½ | —11¼ |
| Jul | 1280¼ | 1280¾ | 1279¾ | 1280 | —12½ |
| Nov | 1239½ | 1239¾ | 1232 | 1232 | —14½ |
| Est. sales 271,682. | Mon.’s sales 249,839 | ||||
| Mon.’s open int 707,713 |