NRW-JMM U12, 1., 2. und 3. Runde
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde |
||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SF Brackel | 1589 | 3 | 0 | 0 | 9 - 0 | 31.0 | 47.50 | |||
| 2 | 2 | Düsseldorfer SK | 1540 | 3 | 0 | 0 | 9 - 0 | 31.0 | 40.50 | |||
| 3 | 3 | Düsseldorfer SV | 1364 | 1 | 0 | 2 | 5 - 4 | 23.0 | 25.50 | |||
| 4 | 5 | SK Münster | 1547 | 1 | 0 | 2 | 5 - 4 | 22.0 | 35.00 | |||
| 5 | 6 | SG Porz | 1515 | 1 | 0 | 2 | 5 - 4 | 22.0 | 21.00 | |||
| 6 | 1 | SV Mülheim-Nord | 1201 | 0 | 0 | 3 | 3 - 6 | 15.0 | 9.50 | |||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | SV Mülheim-Nord | () | - | 6 | SG Porz | () | 4 - 12 | |||
| 1 | 1 | Erdmann,Maximilia | () | - | 23 | Geschke,Jonathan | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 3 | Bredhauer,Arthur | () | - | 24 | Lüttgen,Jona | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 4 | Panickerkandy,Aad | () | - | 25 | Bienbeck,Matthis | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 5 | Limbourg,Felix | () | - | 26 | Sinner,Lennard | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 2 | Düsseldorfer SK | () | - | 5 | SK Münster | () | 10 - 6 | |||
| 1 | 27 | Botvinnik,Julius | () | - | 18 | Müller,Konstantin | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 28 | Cao,Da | () | - | 19 | Schwetz,Emil Oliv | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 29 | Rudnizki,Valentin | () | - | 20 | Artarov,Rina | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 30 | Kurakin,Martin | () | - | 21 | Stentrup,Levi | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 3 | Düsseldorfer SV | () | - | 4 | SF Brackel | () | 6 - 10 | |||
| 1 | 7 | Ni,Wilhelm Zeyin | () | - | 12 | Sutharjan,Dakxwin | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 8 | Liu,Mio Runhan | () | - | 13 | Rogner,Alexander | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 9 | von Bassewitz,Fri | () | - | 14 | Hendler,Maximilia | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 10 | Liu,Yichen | () | - | 17 | Löwen,Nikita | () | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6 | SG Porz | (3) | - | 4 | SF Brackel | (3) | 4 - 12 | |||
| 1 | 23 | Geschke,Jonathan | (3) | - | 12 | Sutharjan,Dakxwin | (3) | 0 - 1 | |||
| 2 | 24 | Lüttgen,Jona | (3) | - | 13 | Rogner,Alexander | (3) | 0 - 1 | |||
| 3 | 25 | Bienbeck,Matthis | (3) | - | 14 | Hendler,Maximilia | (3) | 0 - 1 | |||
| 4 | 26 | Sinner,Lennard | (3) | - | 15 | Kuznetsov,Aleksey | (0) | 0 - 1 | |||
| 2 | 5 | SK Münster | (1) | - | 3 | Düsseldorfer SV | (1) | 9 - 7 | |||
| 1 | 19 | Schwetz,Emil Oliv | (1) | - | 7 | Ni,Wilhelm Zeyin | (1) | ½ - ½ | |||
| 2 | 20 | Artarov,Rina | (1) | - | 8 | Liu,Mio Runhan | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 21 | Stentrup,Levi | (1) | - | 10 | Liu,Yichen | (3) | 0 - 1 | |||
| 4 | 22 | Tolle,Jonathan | (0) | - | 11 | Guan,Guoyou | (0) | 1 - 0 | |||
| 3 | 1 | SV Mülheim-Nord | (1) | - | 2 | Düsseldorfer SK | (3) | 5 - 11 | |||
| 1 | 1 | Erdmann,Maximilia | (1) | - | 27 | Botvinnik,Julius | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 2 | Panickerkandy,Sur | (0) | - | 28 | Cao,Da | (3) | 0 - 1 | |||
| 3 | 3 | Bredhauer,Arthur | (1) | - | 29 | Rudnizki,Valentin | (3) | ½ - ½ | |||
| 4 | 6 | Do,Minh Tung | (0) | - | 30 | Kurakin,Martin | (3) | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | Düsseldorfer SK | (6) | - | 6 | SG Porz | (4) | 10 - 6 | |||
| 1 | 27 | Botvinnik,Julius | (4) | - | 23 | Geschke,Jonathan | (4) | ½ - ½ | |||
| 2 | 28 | Cao,Da | (6) | - | 24 | Lüttgen,Jona | (4) | 1 - 0 | |||
| 3 | 29 | Rudnizki,Valentin | (5) | - | 25 | Bienbeck,Matthis | (4) | ½ - ½ | |||
| 4 | 30 | Kurakin,Martin | (6) | - | 26 | Sinner,Lennard | (4) | 1 - 0 | |||
| 2 | 3 | Düsseldorfer SV | (2) | - | 1 | SV Mülheim-Nord | (2) | 10 - 6 | |||
| 1 | 7 | Ni,Wilhelm Zeyin | (3) | - | 1 | Erdmann,Maximilia | (2) | 1 - 0 | |||
| 2 | 9 | von Bassewitz,Fri | (1) | - | 2 | Panickerkandy,Sur | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 10 | Liu,Yichen | (6) | - | 4 | Panickerkandy,Aad | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 11 | Guan,Guoyou | (1) | - | 5 | Limbourg,Felix | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 4 | SF Brackel | (6) | - | 5 | SK Münster | (4) | 9 - 7 | |||
| 1 | 12 | Sutharjan,Dakxwin | (6) | - | 18 | Müller,Konstantin | (3) | ½ - ½ | |||
| 2 | 14 | Hendler,Maximilia | (6) | - | 19 | Schwetz,Emil Oliv | (3) | ½ - ½ | |||
| 3 | 15 | Kuznetsov,Aleksey | (3) | - | 20 | Artarov,Rina | (4) | ½ - ½ | |||
| 4 | 16 | Toktakunov,Arsen | (0) | - | 22 | Tolle,Jonathan | (3) | 1 - 0 | |||
chess-results: https://chess-results.com/tnr1203061.aspx?lan=0