MMM 2025/26: Vorberechtigungen & Anmeldestand
Die folgende Übersicht zeigt die Vorberechtigungen und den Stand der Anmeldungen für die MMM 2025/26.
Freie Plätze werden nach dem Meldeschluss am 14. September vergeben.
Stand: 7. September 2025
| Bezirksliga | Ergebnis 2023/24 | Status | |
| 1 | FC Bayern München 4 | 9. Platz Regionalliga Süd-West | |
| 2 | SC Sendling 1 | 10. Platz Regionalliga Süd-West | angemeldet |
| 3 | SC Roter Turm Altstadt 1 | 2. Platz Bezirksliga | |
| 4 | SF Deisenhofen 1 | 3. Platz Bezirksliga | |
| 5 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 4. Platz Bezirksliga | angemeldet |
| 6 | SG Schwabing München Nord 1 | 6. Platz Bezirksliga | angemeldet |
| 7 | Schach-Union München 1 | 7. Platz Bezirksliga | |
| 8 | SC Haar 1931 2 | 8. Platz Bezirksliga | |
| 9 | SC Garching 1980 4 | 1. Platz A-Klasse 1 | angemeldet |
| 10 | TSV Solln 1 | 2. Platz A-Klasse 2 | |
| A-Klasse | Ergebnis 2023/24 | Status | |
| 1 | FC Bayern München 5 | 5. Platz Bezirksliga | |
| 2 | Münchener SC 1836 3 | 9. Platz Bezirksliga | |
| 3 | SK München Südost 2 | 10. Platz Bezirksliga | |
| 4 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 1. Platz A-Klasse 2 | |
| 5 | SF Dachau 1932 1 | 2. Platz A-Klasse 1 | angemeldet |
| 6 | SK Tarrasch 1945 München 3 | 3. Platz A-Klasse 1 | |
| 7 | SC Garching 1980 5 | 3. Platz A-Klasse 2 | angemeldet |
| 8 | SC Eching 1 | 4. Platz A-Klasse 1 | angemeldet |
| 9 | MSA Zugzwang 82 3 | 4. Platz A-Klasse 2 | |
| 10 | MSA Zugzwang 82 4 | 5. Platz A-Klasse 1 | |
| 11 | FC Bayern München 7 → 6 | 5. Platz A-Klasse 2 | |
| 12 | SC Unterhaching 2 | 6. Platz A-Klasse 1 | angemeldet |
| 13 | TSV Forstenried 1 | 6. Platz A-Klasse 2 | |
| 14 | SC Haar 1931 3 | 7. Platz A-Klasse 2 | |
| 15 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 8. Platz A-Klasse 1 | |
| 16 | 1. SK Neuperlach 1 | 8. Platz A-Klasse 2 | |
| 17 | Schachfreunde München 2 | 1. Platz B-Klasse 1 | |
| 18 | SC Sendling 2 | 1. Platz B-Klasse 2 | angemeldet |
| 19 | TSV Solln 2 | 2. Platz B-Klasse 2 | |
| 20 | |||
| B-Klasse | Ergebnis 2023/24 | Status | |
| 1 | FC Bayern München 6 → 7 | 7. Platz A-Klasse 1 | |
| 2 | Münchener SC 1836 4 | 9. Platz A-Klasse 1 | angemeldet |
| 3 | SG Schwabing München Nord 2 | 9. Platz A-Klasse 2 | angemeldet |
| 4 | Stiftung BSW Neuhausen 1 | 10. Platz A-Klasse 1 | |
| 5 | SK Markt Schwaben 1 | 10. Platz A-Klasse 2 | angemeldet |
| 6 | SK München Südost 3 | 2. Platz B-Klasse 1 | |
| 7 | 1. SK Neuperlach 2 | 3. Platz B-Klasse 1 | |
| 8 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 | 3. Platz B-Klasse 2 | angemeldet |
| 9 | TSV Poing 1 | 4. Platz B-Klasse 1 | angemeldet |
| 10 | FC Bayern München 8 | 4. Platz B-Klasse 2 | |
| 11 | SF Dachau 1932 2 | 5. Platz B-Klasse 1 | angemeldet |
| 12 | SV Höhenkirchen 1 | 5. Platz B-Klasse 2 | |
| 13 | SC Eching 2 | 6. Platz B-Klasse 1 | angemeldet |
| 14 | SC Ismaning 1 | 6. Platz B-Klasse 2 | |
| 15 | SF Deisenhofen 2 | 7. Platz B-Klasse 1 | |
| 16 | SK Tarrasch 1945 München 4 | 7. Platz B-Klasse 2 | |
| 17 | SC Roter Turm Altstadt 4 | 8. Platz B-Klasse 1 | |
| 18 | Schachfreunde München 3 | 8. Platz B-Klasse 2 | |
| 19 | MSA Zugzwang 82 5 | 1. Platz C-Klasse 1 | |
| 20 | SC Haar 1931 4 | 1. Platz C-Klasse 2 | |
| 21 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 2. Platz C-Klasse 2 | |
| C-Klasse | Ergebnis 2023/24 | Status | |
| 1 | FC Bayern München 9 | 9. Platz B-Klasse 1 | |
| 2 | SC Kirchseeon 1 | 9. Platz B-Klasse 2 | |
| 3 | SC Ismaning 2 | 10. Platz B-Klasse 1 | |
| 4 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | 10. Platz B-Klasse 2 | |
| 5 | SK München Südost 4 | 2. Platz C-Klasse 1 | |
| 6 | Schach-Union München 2 | 3. Platz C-Klasse 1 | |
| 7 | SC Garching 1980 6 | 3. Platz C-Klasse 2 | angemeldet |
| 8 | SC Sendling 3 | 4. Platz C-Klasse 1 | angemeldet |
| 9 | TSV Solln 3 | 4. Platz C-Klasse 2 | |
| 10 | SF Dachau 1932 3 | 5. Platz C-Klasse 1 | angemeldet |
| 11 | Schachfreunde München 4 | 5. Platz C-Klasse 2 | |
| 12 | SV Höhenkirchen 2 | 6. Platz C-Klasse 1 | |
| 13 | FC Bayern München 10 | 6. Platz C-Klasse 2 | |
| 14 | SG Schwabing München Nord 3 | 7. Platz C-Klasse 1 | angemeldet |
| 15 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 4 → 3 | 1. Platz D-Klasse 1 | angemeldet |
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| D-Klasse | Ergebnis 2023/24 | Status | |
| 1 | SK Tarrasch 1945 München 5 | 7. Platz C-Klasse 2 | |
| 2 | 1. SK Neuperlach 3 | 8. Platz C-Klasse 1 | |
| 3 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 3 → 4 | 2. Platz D-Klasse | angemeldet |
| 4 | SG Schwabing München Nord 4 | 3. Platz D-Klasse | angemeldet |
| 5 | SC Garching 1980 7 | 4. Platz D-Klasse | angemeldet |
| 6 | FC Bayern München 11 | 5. Platz D-Klasse | |
| 7 | SC Haar 1931 5 | 6. Platz D-Klasse | |
| 8 | SK Markt Schwaben 2 | 1. Platz E-Klasse | angemeldet |
| 9 | SF Dachau 1932 4 | 2. Platz E-Klasse | angemeldet |
| 10 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 5 | angemeldet | |
| 11 | SC Garching 1980 8 | angemeldet | |
| 12 | Münchener SC 1836 3 | angemeldet | |
| E-Klasse | Ergebnis 2023/24 | Status | |
| 1 | TSV Solln 4 | 7. Platz D-Klasse | |
| 2 | TSV Forstenried 2 | 3. Platz E-Klasse | |
| 3 | SK München Südost 5 | 4. Platz E-Klasse | |
| 4 | MSA Zugzwang 82 6 | 5. Platz E-Klasse | |
| 5 | SC Kirchseeon 2 | 6. Platz E-Klasse | |
| 6 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 6 | angemeldet | |
| 7 | SC Unterhaching 3 | angemeldet | |
| 8 | SC Eching 3 | angemeldet | |
| 9 | |||
| 10 |