Offene Vereinsmeisterschaft im Blitzschach 2024/25
Ausschreibung
Termine
- 04.10.2024
- 08.11.2024
- 06.12.2024
- 10.01.2025
- 07.02.2025
- 07.03.2025
- 04.04.2025
Gesamtwertung
| VM Blitzschach 2024-2025 |
DWZ | 1. BT | 2. BT | 3. BT | 4. BT | 5. BT | 6. BT | 7. BT | ges. | beste 5 | |
| Gr. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | ||
| 1. | Joeres S. | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 48,00 | 43,00 | ||
| 2. | Fidlin | 5,00 | 7,50 | 7,00 | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 46,50 | 41,50 | ||
| 3. | Duschek | 7,50 | 5,00 | 6,00 | 10,00 | 6,00 | 9,00 | 43,50 | 38,50 | ||
| 4. | Pfatteicher | 5,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 | 10,00 | 6,00 | 41,00 | 36,00 | ||
| 5. | Haas | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 20,00 | 20,00 | |||||
| 6. | Ruff | 7,50 | 6,00 | 6,00 | 19,50 | 19,50 | |||||
| 7. | Zwermann | U1900 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 4,00 | 16,00 | 16,00 | ||
| 8. | Zimmermann | 2,50 | 5,00 | 1,00 | 3,50 | 2,50 | 2,00 | 16,50 | 15,50 | ||
| 9. | Arlt | 2,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 14,50 | 14,50 | ||||
| 10. | Pfrommer | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||
| 11. | Ehrler | U1900 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 9,50 | 9,50 |
| 12. | Klingenberg,H. | U1900 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 8,00 | 8,00 | |||
| 13. | Rügert | 7,50 | 7,50 | 7,50 | |||||||
| 14. | Ortner | 2,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | ||||||
| 15. | Winaris | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |||||||
| 16.-17. | König | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |||||||
| 16.-17. | Scheynin | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |||||||
| 18.-19. | Ahlhäuser | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||||
| 18.-19. | Friedrich | U1900 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 20. | Shahisavandi | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||
| 21.-29. | Bicskei Zs. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 21.-29. | Böhm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 21.-29. | Eilinghoff | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 21.-29. | Fritz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 21.-29. | Gerthsen | U1700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 21.-29. | Janssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 21.-29. | Kaiser | U1700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 21.-29. | Klingenberg,J. | U1700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 21.-29. | Rauthe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Turnier-Ergebnisse
Siebtes Turnier am 4.4.2025
| Platz | Rd.7 am 4.4. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. |
| 1.-2. | Duschek | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 1.-2. | Fidlin | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 3. | Haas | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 4. | Pfatteicher | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | |
| 5. | Arlt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 6. | Zwermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 7. | Klingenberg,H. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | |
| 8. | Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 9. | Shahisavandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ | |
| 10. | Ehrler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11. | Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | |
| 12. | Böhm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sechstes Turnier am 7.3.2025
| Platz | Rd.6 am 7.3. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Pkt. |
| 1. | Pfatteicher | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 2. | Joeres S. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | |
| 3. | Haas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 4. | Duschek | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | |
| 5. | Ortner | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7½ | |
| 6. | Arlt | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
| 7.-8. | König | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5½ | |
| 7.-8. | Zimmermann | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | |
| 9. | Ehrler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 10. | Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | |
| 11. | Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | |
| 12. | Bicskai Zs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 13. | Janssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fünftes Turnier am 7.2.2025
| Platz | Rd.5 am 7.2. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. |
| 1. | Duschek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 2. | Fidlin | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 3. | Joeres S. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 4. | Haas | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
| 5. | Pfatteicher | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 6.-7. | Arlt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
| 6.-7. | Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
| 8.-9. | Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 8.-9. | Klingenberg,H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 10. | Zwermann | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
| 11. | Ehrler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 12. | Janssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13.-14. | Eilinghoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 13.-14. | Klingenberg,J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
Viertes Turnier am 11.1.2025
| Platz | Rd.4 am 11.1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Pkt. |
| 1. | Fidlin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 2. | Joeres | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | |
| 3. | Pfatteicher | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
| 4. | Ruff | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 5. | Zwermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 6.-7. | Ehrler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 6.-7. | Winaris | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 8. | Arlt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½ | |
| 9. | Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | |
| 10. | Rauthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 11. | Eilinghoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ | |
| 12. | Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 13. | Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Drittes Turnier am 6.12.2024
| Platz | Rd.3 am 6.12. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | ||||||||||
| 1. | Joeres | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16½ | ||
| 2. | Pfatteicher | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
| 3. | Fidlin | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
| 4. | Duschek | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | ||
| 5. | Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 6. | Zwermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | ||
| 7. | Ehrler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 8. | Ahlhäuser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | ||
| 9. | Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | ||
| 10. | Klingenberg,J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ | ||
Zweites Turnier am 8.11.2024
| Platz | Rd.2 am 8.11. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. |
| 1. | Joeres S. | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
| 2.-3. | Fidlin | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | |
| 2.-3. | Rügert | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | |
| 4. | Ruff | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 5. | Duschek | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | |
| 6. | Klingenberg,H. | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
| 7. | Zwermann | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | |
| 8. | Ortner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 9. | Ehrler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2½ | |
| 10.-12. | Eilinghoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10.-12. | Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 10.-12. | Janssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Erstes Turnier am 4.10.2024
| Platz | Rd.1 am 4.10. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. |
| 1. | Pfrommer | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | |
| 2.-3. | Duschek | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | |
| 2.-3. | Ruff | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | |
| 4.-6. | Fidlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 4.-6. | Joeres S. | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 4.-6. | Pfatteicher | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 7.-8. | Scheynin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 7.-8. | Zimmermann | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 9. | Ehrler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
| 10. | Klingenberg,H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 11. | Eilinghoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 12.-13. | Janssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | |
| 12.-13. | Klingenberg,J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | |
| 14. | Gerthsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |