Abschlussbericht WMM Blitz
Einzelergebnisse, Topscorer und inoffizielle Elo-Auswertung folgen am Mittwoch. Es lohnt sich also, im Lauf der Woche nochmals den Bericht aufzurufen. Am heutigen Montag hat Arno die Rundenergebnisse den Teilnehmern zur Kontrolle die Ergebnisse geschickt. Hier zunächst der Zwischenstand nach Runde 18:
Einzelergebnisse, Topscorer und inoffizielle Elo-Auswertung folgen am Mittwoch. Es lohnt sich also, im Lauf der Woche nochmals den Bericht aufzurufen. Am heutigen Montag hat Arno die Rundenergebnisse den Teilnehmern zur Kontrolle die Ergebnisse geschickt. Hier zunächst der Zwischenstand nach Runde 18:
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 18. Runde | ||||||||||||
| Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Heilbronner SV | 17 | 16 | 0 | 1 | 32 - 2 | 55.0 - 13.0 | 854.5 | ||||
| 2 | 1 SK Bebenhausen | 17 | 13 | 3 | 1 | 29 - 5 | 51.0 - 17.0 | 819.5 | ||||
| 3 | Stuttgarter SF | 17 | 14 | 0 | 3 | 28 - 6 | 50.5 - 17.5 | 842.5 | ||||
| 4 | 1 TG Biberach | 18 | 13 | 2 | 3 | 28 - 8 | 47.0 - 25.0 | 722.5 | ||||
| 5 | 1 SK Sontheim | 17 | 11 | 2 | 4 | 24 - 10 | 44.0 - 24.0 | 769.0 | ||||
| 6 | 2 Heilbronner SV | 17 | 10 | 3 | 4 | 23 - 11 | 44.0 - 24.0 | 672.5 | ||||
| 7 | SC BW Kirchentellinsfurt | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 - 14 | 41.0 - 31.0 | 563.5 | ||||
| 8 | SV Jedesheim | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 - 13 | 38.5 - 29.5 | 589.0 | ||||
| 9 | 1 SG Turm Albstadt | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 - 14 | 38.0 - 30.0 | 514.0 | ||||
| 10 | SK Wernau | 17 | 9 | 2 | 6 | 20 - 14 | 36.5 - 31.5 | 608.0 | ||||
| 11 | 2 SK Bebenhausen | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 - 15 | 38.5 - 29.5 | 568.0 | ||||
| 12 | SF Kornwestheim | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 - 15 | 35.0 - 33.0 | 517.5 | ||||
| 13 | 1 TSV Schönaich | 17 | 8 | 2 | 7 | 18 - 16 | 34.0 - 34.0 | 484.0 | ||||
| 14 | TSV Langenau | 17 | 8 | 2 | 7 | 18 - 16 | 33.0 - 35.0 | 433.5 | ||||
| 15 | SV Ebersbach | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 - 17 | 36.0 - 32.0 | 583.0 | ||||
| 16 | SV Leonberg | 18 | 8 | 0 | 10 | 16 - 20 | 37.5 - 34.5 | 524.5 | ||||
| 17 | Weiße Dame Ulm | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 - 20 | 28.5 - 39.5 | 440.5 | ||||
| 18 | SG Donautal Tuttlingen | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 - 22 | 26.5 - 45.5 | 347.5 | ||||
| 19 | SC Grunbach | 18 | 6 | 1 | 11 | 13 - 23 | 29.5 - 42.5 | 428.5 | ||||
| 20 | 2 TG Biberach | 17 | 5 | 2 | 10 | 12 - 22 | 29.0 - 39.0 | 511.5 | ||||
| 21 | SG Ludwigsburg | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 - 22 | 29.0 - 39.0 | 457.0 | ||||
| 22 | SG KK Hohentübingen | 17 | 3 | 4 | 10 | 10 - 24 | 22.5 - 45.5 | 390.0 | ||||
| 23 | SF Plochingen | 18 | 4 | 2 | 12 | 10 - 26 | 25.5 - 46.5 | 364.5 | ||||
| 24 | SC Ingersheim | 18 | 3 | 3 | 12 | 9 - 27 | 26.0 - 46.0 | 373.0 | ||||
| 25 | 2 SG Turm Albstadt | 17 | 3 | 2 | 12 | 8 - 26 | 16.5 - 51.5 | 245.0 | ||||
| 26 | 2 SK Sontheim | 18 | 1 | 5 | 12 | 7 - 29 | 23.0 - 49.0 | 377.0 | ||||
| 27 | 2 TSV Schönaich | 18 | 1 | 3 | 14 | 5 - 31 | 20.5 - 51.5 | 309.0 | ||||
| 28 | Schachmatt Botnang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0.0 - 0.0 | 0.00 | ||||
Man sieht, dass sich Heilbronn 1 ein wenig absetzen konnte, dass Bebenhausen 1 und Stuttgart die hartnäckigsten Verfolger sind und sonst nur noch Biberach 1 mit einstelligen Verlustpunkten aufwarten kann.
Vor der letzten Runde waren Stuttgart und Bebenhausen punktgleich. Bebenhausen hatte einen halben Brettpunkt weniger und "durfte" gegen Heilbronn 1 ran. Stuttgart musste gegen Leonberg spielen und kam nicht über ein 2-2 hinaus, aber Bebenhausen verlor knapp1,5-2,5 und wurde deswegen nur 3. Auch der Kampf um Platz 4 (letzter Quali-Platz für nächstes Jahr) hatte es in sich. Sontheim 1 hatte nach 26 Runden 2 Punkte Vorsprung und dürfte nur die letzte Runde nicht verlieren um sich den 4. Platz zu sichern. Tuttlingen ließ Sontheim stolpern und so war die 2. Mannschaft von Heilbronn (2,5-1,5 Sieg in der letzten Runde gegen Albstadt 1) der glückliche Vierte.
Auch interessant Schönaich 2 ist nur zu dritt angetreten. Bemerkenswert sind die Leistungen von Simon Degenhard (Heilbronn) mit 24,5/26 (23 Siege 3 Remis und damit einziger Spieler der ungeschlagen blieb), aber auch Mark Kvetny der 23,5/26 holte und dies sogar am 1. Brett.