IndyCar, Road America: Josef Newgarden torna a vincere in Wisconsin
Josef Newgarden torna a vincere a Road America nell’IndyCar Series. Terza gioia in stagione per il #2 del Team Penske, il migliore in Wisconsin al termine di una gara oltremodo interessante che si è risolta negli ultimi cinque passaggi.
La partenza ha visto l’ottimo spunto da parte di Alexander Rossi (Andretti #27), semplicemente perfetto alla green flag. Il californiano ha mantenuto la pole-position di una corsa che è stata presto neutralizzata per due distinte caution. La prima è scattata per un problema all’americano Jimmie Johnson (Ganassi #48), mentre la seconda è entrata per spostare l’auto dell’iberico Alex Palou (Ganassi #10).
Rossi ha tentato di prendere il largo, una missione fallita in seguito ad una nuova neutralizzazione. Questa volta a finire contro le barriere di curva 3 è stato l’australiano Will Power (Penske #12), leader del campionato che ha subito un ottimistico attacco da parte del canadese Delvin De Francesco (Andretti #29).
Al 16mo giro è arrivata la sosta per tutti Rossi e Josef Newgarden (Penske #2), rispettivamente primo e secondo in gara. Il portacolori del ‘Capitano’ ha strappato la vetta all’ex vincitore dell’Indy500, una mossa che ha preceduto la puntuale risposta del resto del gruppo. La graduatoria è di fatto rimasta intatta con Newgarden davanti a Rossi, lo svedese Marcus Ericsson (Ganassi #8) ed il californiano Colton Herta (Andretti #26) che con gomme più morbide impensieriva i rivali e si portava all’assalto dei leader.
Il carburante è diventato determinante per il successo. La seconda sosta non ha modificato le carte in tavola con Newgarden sempre in testa con poco più di due secondi di scarto su Rossi. Più staccati, invece, gli altri con Ericsson davanti ad Herta ed a Grosjean, protagonisti che hanno potuto giocarsi il successo negli ultimi cinque giri in seguito ad un problema al motore per il messicano Pato O’Ward (McLaren #5).
Gli ultimi passaggi non hanno cambiato la classifica generale con Newgarden che ha tenuto la vetta su Rossi che alla bandiera verde veniva superato da Ericsson. Secondo posto per lo scandinavo sull’ex pilota di F1 di Andretti, abile a respingere il teammate Grosjean che ha concluso la corsa al quarto posto.
Prossima gara ad inizio luglio da Mid-Ohio.
CLASSIFICA FINALE INDYCAR ROAD AMERICA
1 2 RUN Josef Newgarden Team Penske 55 P 0 41.159 31.145 43.717 31.759 1:47.773 134.082 1:46.621 135.53 3
2 8 RUN Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing 55 P 0 3.371 3.371 40.165 30.807 44.226 32.012 1:48.940 132.645 1:47.305 134.666 3
3 27 RUN Alexander Rossi Andretti Autosport 55 P 0 5.635 2.264 31.041 43.814 31.881 1:49.399 132.088 1:46.863 135.224 3
4 28 RUN Romain Grosjean Andretti Autosport 55 P 0 5.849 0.214 31.179 44.354 31.867 1:48.382 133.329 1:47.633 134.257 3
5 26 RUN Colton Herta Andretti Autosport w/Curb-Agajanian 55 P 0 8.766 2.917 30.831 44.232 31.737 1:51.433 129.679 1:47.319 134.65 3
6 7 RUN Felix Rosenqvist Arrow McLaren SP 55 P 0 9.284 0.518 31.292 44.988 32.155 1:51.129 130.033 1:48.783 132.837 3
7 3 RUN Scott McLaughlin Team Penske 55 P 0 9.306 0.023 31.305 44.580 32.178 1:50.653 130.592 1:48.333 133.389 3
8 15 RUN Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 55 O 4 9.373 0.066 31.300 44.755 32.289 1:50.224 131.101 1:48.625 133.03 3
9 9 RUN Scott Dixon Chip Ganassi Racing 55 O 19 9.710 0.337 31.098 44.407 32.034 1:49.695 131.732 1:47.797 134.052 3
10 30 RUN Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 55 O 7 10.043 0.333 31.136 44.299 32.227 1:49.290 132.221 1:47.753 134.106 3
11 77 RUN Callum Ilott Juncos Hollinger Racing 55 O 10 10.602 0.559 31.243 44.492 32.034 1:49.215 132.311 1:47.983 133.821 3
12 60 RUN Simon Pagenaud Meyer Shank Racing 55 P 0 11.744 1.141 31.304 44.495 32.341 1:49.432 132.049 1:48.372 133.341 3
13 45 RUN Jack Harvey Rahal Letterman Lanigan Racing 55 O 0 13.466 1.722 31.347 44.660 32.228 1:49.875 131.516 1:48.429 133.271 3
14 20 RUN Conor Daly Ed Carpenter Racing 55 P 0 14.761 1.295 31.247 44.351 32.061 1:50.347 130.955 1:47.828 134.014 3
15 51 RUN Takuma Sato Dale Coyne Racing w/RWR 55 O 0 15.085 0.324 31.373 44.635 32.227 1:49.948 131.429 1:48.527 133.151 3
Foto. LaPresse