Короткая программа в Ницце завершилась успехом Алёны Леоновой, здорово справившейся с прокатом (
видео), и сравнительной неудачей Елизаветы Туктамышевой, допустившей ошибки на всех прыжковых элементах, включая падение с тройного акселя (
видео).
| Pl. | Имя | Страна | TSS= | TES+ | | PCS+ | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction- | StN. |
|---|
| 1 | Alena LEONOVA | RUS | 68.52 | 36.76 | | 31.76 | 7.70 | 7.70 | 8.05 | 8.05 | 8.20 | 0.00 | #14 |
| 2 | Elizaveta TUKTAMISHEVA | RUS | 59.12 | 29.48 | | 30.64 | 7.65 | 7.40 | 7.50 | 7.95 | 7.80 | 1.00 | #15 |
| 3 | Laurine LECAVELIER | FRA | 54.99 | 29.07 | | 25.92 | 6.40 | 6.30 | 6.55 | 6.55 | 6.60 | 0.00 | #11 |
| 4 | Anna KHNYCHENKOVA | UKR | 51.82 | 30.38 | | 21.44 | 5.55 | 5.15 | 5.45 | 5.40 | 5.25 | 0.00 | #2 |
| 5 | Nicole SCHOTT | GER | 51.12 | 26.52 | | 24.60 | 6.15 | 5.90 | 6.15 | 6.25 | 6.30 | 0.00 | #18 |
| 6 | Loena HENDRICKS | BEL | 49.12 | 27.80 | | 21.32 | 5.40 | 5.10 | 5.40 | 5.35 | 5.40 | 0.00 | #1 |
| 7 | Russo GIADA | ITA | 45.79 | 22.59 | | 23.20 | 5.70 | 5.60 | 5.90 | 5.85 | 5.95 | 0.00 | #17 |
| 8 | Karly ROBERTSON | GBR | 44.30 | 24.90 | | 20.40 | 5.10 | 4.95 | 5.10 | 5.20 | 5.15 | 1.00 | #8 |
| 9 | Nadjma MAHAMOUD | FRA | 43.21 | 22.81 | | 20.40 | 5.10 | 4.80 | 5.15 | 5.15 | 5.30 | 0.00 | #4 |
| 10 | Nathalie WEINZIERL | GER | 41.54 | 19.38 | | 22.16 | 5.85 | 5.20 | 5.35 | 5.75 | 5.55 | 0.00 | #9 |
| 11 | Helery HALVIN | EST | 40.78 | 18.62 | | 22.16 | 5.50 | 5.20 | 5.55 | 5.65 | 5.80 | 0.00 | #10 |
| 12 | Elizaveta LEONOVA | EST | 40.69 | 22.05 | | 18.64 | 4.70 | 4.45 | 4.75 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | #7 |
| 13 | Julia SAUTER | ROU | 39.63 | 19.71 | | 19.92 | 5.10 | 4.70 | 4.90 | 5.25 | 4.95 | 0.00 | #16 |
| 14 | Linnea MELLGREN | SWE | 39.43 | 19.27 | | 21.16 | 5.45 | 5.05 | 5.20 | 5.35 | 5.40 | 1.00 | #12 |
| 15 | Jeromie REPOND | SUI | 38.74 | 21.18 | | 17.56 | 4.40 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 0.00 | #13 |
| 16 | Katie POWELL | GBR | 38.36 | 20.96 | | 18.40 | 4.80 | 4.30 | 4.65 | 4.70 | 4.55 | 1.00 | #3 |
| 17 | Laure NICODET | SUI | 38.31 | 20.79 | | 18.52 | 4.60 | 4.30 | 4.70 | 4.80 | 4.75 | 1.00 | #6 |
| 18 | Elin HALLBERG | SWE | 35.62 | 17.70 | | 19.92 | 5.00 | 4.85 | 4.85 | 5.10 | 5.10 | 2.00 | #5 |
| 19 | Lara Nicola ROTH | AUT | 31.67 | 16.15 | | 17.52 | 4.60 | 4.30 | 4.15 | 4.55 | 4.30 | 2.00 | #19 |
Протокол короткой программы