Источник: АА «Автостат» и АЕБ
| Марка | Количество, шт. | Изменение к апрелю 2012 г., % |
| Lada | 44 100 | –12 |
| Renault | 19 178 | +7 |
| Kia | 18 303 | +6 |
| Chevrolet | 16 083 | –6 |
| Hyundai | 15 868 | +1 |
| Toyota | 15 279 | –2 |
| Volkswagen | 14 203 | –4 |
| Ford | 8635 | –30 |
| Nissan | 8272 | –30 |
| Skoda | 7488 | –15 |
| Mercedes | 3570 | +18 |
| BMW | Н/д | +7 |
| Audi | Н/д | +11 |
| Land Rover | Н/д | +9 |
| Lexus | Н/д | +14 |
| Infiniti | 427 | –47,2 |
| В целом по рынку | 245 300 | –8 |
| Модель | Количество, тыс. шт. | Изменение к апрелю 2012 г., % |
| Hyundai Solaris | 10,5 | –4 |
| Lada Granta | 9,8 | +59 |
| Lada Kalina | 8,8 | –36 |
| Kia New Rio | 8,4 | +4 |
| Renault Duster | 7,6 | +300 |
| Ford Focus | 5,5 | –39 |
| Lada Priora | 4,9 | –56 |
| Renault Logan | 4,9 | –33 |
| Chevrolet Cruze | 4,2 | –22 |
| Renault Sandero | 4 | –22 |
| Opel Astra | 3,2 | –34 |
| Daewoo Nexia | 2,3 | –55 |
Источник: АА «Автостат» и АЕБ