Опубликованы тарифы на электроэнергию в Рязанской области, действующие с 1 июля 2015 года. Уточните, по каким ценам теперь надо платить за свет?
Опубликованы тарифы на электроэнергию в Рязанской области, действующие с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года. ЭнергоВОПРОС.ру приводит полный перечень тарифов на электроэнергию для всех категорий населения и приравненных к нему потребителей, расположенных в Рязани и Рязанской области.
| Тарифы на электроэнергию в Рязани и Рязанской области. Действуют с 1 июля 2015 года | ||||
| Приводимые ниже тарифы (цены) на электроэнергию в Рязани и Рязанской области действуют с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года. | ||||
| Какой у вас тариф на электроэнергию? | ||||
| Прежде всего вам необходимо определиться, к какой группе потребителей электроэнергии вы относитесь, и какой вам нужно посмотреть тариф. | ||||
| Во-первых, тарифы на электроэнергию для населения устанавливаются в зависимости от типа населенного пункта (городской или сельский). | ||||
| Во-вторых, тарифы для городского населения различаются в зависимости от того, стоит ли у вас газовая плита или электрическая (электрические отопительные приборы). При этом стоит учитывать, что электрическая плита (отопительные приборы) дожны быть установлены офицально, в соответствии с проектными документами на ваш дом. | ||||
| В-третьих, тарифы на электроэнергию могут расчитывается, исходя из различных ставок в различное время суток. Большинство из нас платит по так называемому одноставочному тарифу при котором стоимость 1 киловатт/часа не зависит от времени суток. Однако все большее количество людей переходит на двухзонный (день-ночь) или даже трезонный тариф. В таком случае электроэнергия будет вам обходится дешевле ночью и дороже — днем. | ||||
| Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах Рязанской области в домах, оборудованных газовыми плитами | ||||
| Одноставочный тариф на электроэнергию | 3.75 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток | ||||
| дневная зона (с 7 до 23 часов) | 4.31 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 2.81 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тариф на электроэнергию, дифференциированный по трем зонам суток | ||||
| пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) | 4.88 | руб за 1 кВт.ч | ||
| полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) | 3.75 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 2.81 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах Рязанской области в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и (или) электропотопительными приборами | ||||
| Одноставочный тариф на электроэнергию | 2.63 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток | ||||
| дневная зона (с 7 до 23 часов) | 3.02 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1.97 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тариф на электроэнергию, дифференциированный по трем зонам суток | ||||
| пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) | 3.48 | руб за 1 кВт.ч | ||
| полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) | 2.63 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1.97 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тарифы на электроэнергию для населения Рязанской области, проживающего в сельских населеных пунктах | ||||
| Одноставочный тариф на электроэнергию | 2.63 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток | ||||
| дневная зона (с 7 до 23 часов) | 3.02 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1.97 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тариф на электроэнергию, дифференциированный по трем зонам суток | ||||
| пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) | 3.48 | руб за 1 кВт.ч | ||
| полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) | 2.63 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1.97 | руб за 1 кВт.ч | ||
Дополнительная информация о тарифах на электроэнергию для населения Рязанской области, действующих с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года, а так же документы, утверждающие тарифы, доступны в разделе Тарифы и Организации ЭнергоВОПРОС.ру